1. 今日北京各大市场鸡蛋价格稳定。主流参考价225/44斤【稳定】,石门,回龙观等主流批发价225/元/44斤【稳定】;大洋路鸡蛋主流批发价格220-230【稳定】, 到目前为止共到4台左右,按质高低价均有,到车正常, 成交灵活,走货正常。
2. 今日上海褐壳鸡蛋价格稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价142元/27.5斤,浦西142元/27.5斤。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤285-320元/箱,45斤253-280元/箱。粉蛋价格稳定,货源正常,走货尚可。
3. 今天曹县主流到户收146元一147元30斤,个别有高有低,走货正常以稳为主。
4. 河南周口大蛋到户5.05元,稳,走货正常,市场有高有低,报价仅供参考。
鸡蛋:9月15日主产区平均鸡蛋出厂价格稳中偏弱,均价4.90元/斤,较14日下跌0.05元/斤,其中河南地区均价最高为5.00元/斤,辽宁地区均价最低4.80元/斤。近期主产区价格偏弱调整,市场走货正常偏慢,贸易环节恐蛋价继续下跌,风控情绪偏强,不过各地新冠疫情逐渐平稳,餐饮等行业鸡蛋需求仍在;9月15日南方销区到货正常,走货一般,流通环节顺势走货,红蛋价格下跌,各产区库存在1天左右,关注近期走货及库存情况,预计近期鸡蛋价格窄幅调整。
鸡蛋期货:9月15日鸡蛋期货合约2301上涨0.28%,2301合约9月15日最高价为4275元/500kg,最低价为4238元/500kg,最终收于4242元/500kg;当日成交量7.44万手,持仓量为15.97万手,较上一个交易日减少0.50万手。
福建-南平粉蛋价格:5.8
【今日淘汰鸡价格】
2022年9月16日全国部分地区淘鸡出场价格 | ||||
省份 | 地区 | 9月15日 | 9月16日 | 涨跌 |
辽宁省 | 鞍山市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
本溪市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
大连市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
朝阳市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
阜新市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
锦州市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
北镇市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
黑山市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
抚顺市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
沈阳市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
辽中县 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
铁岭市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
葫芦岛市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
河北省 | 承德市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
唐山市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
秦皇岛市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
沧州市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
邯郸市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
衡水市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
邢台市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
张家口市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
保定市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
石家庄市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
廊坊市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
陕西省 | 宝鸡市 | 5.80 | 5.90 | 0.10 |
铜川市 | 5.80 | 5.90 | 0.10 | |
渭南市 | 5.80 | 5.90 | 0.10 | |
商洛市 | 5.80 | 5.90 | 0.10 | |
咸阳市 | 5.80 | 5.90 | 0.10 | |
西安市 | 5.80 | 5.90 | 0.10 | |
河南省 | 安阳市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
南阳市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
濮阳市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
新乡市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
洛阳市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
鹤壁市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
商丘市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
信阳市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
许昌市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
焦作市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
郑州市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
周口市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
山东省 | 滨州市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
济南市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
德州市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
菏泽市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
济宁市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
莱芜区 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
临沂市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
青岛市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
日照市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
威海市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
潍坊市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
烟台市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
莱阳市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
湖南省 | 长沙市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
常德市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
益阳市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
岳阳市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
张家界市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
湖北省 | 武汉市 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
黄冈市 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | |
黄石市 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | |
荆门市 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | |
襄阳市 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | |
孝昌市 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | |
孝感市 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | |
宜昌市 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | |
江苏省 | 淮安市 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
连云港市 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
南京市 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
南通市 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
海安市 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
宿迁市 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
泰州市 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
沛县 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
睢宁市 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
徐州市 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
盐城市 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
安徽省 | 亳州市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
巢湖市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
阜阳市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
宣城市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
宿州市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
淮北市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
淮南市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
浙江省 | 杭州市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
山西省 | 长治市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
大同市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
晋城市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
晋中市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
临汾市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
吕梁市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
太原市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
忻州市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
运城市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
原平市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
曲沃县 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
甘肃省 | 白银市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
平凉市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
武威市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
临夏市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
吉林省 | 长春市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
吉林市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
辽源市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
四平市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
白山市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
通化市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
哈尔滨市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
大庆市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
双鸭山市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
伊春市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
新疆省 | 石河子市 | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
伊犁州 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | |
内蒙古 | 赤峰市 | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
通辽市 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | |
贵州 | 贵阳市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
安顺市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
毕节市 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
黔南州 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
四川 | 成都市 | 6.00 | 5.90 | -0.10 |
乐山市 | 6.00 | 5.90 | -0.10 | |
德阳市 | 6.00 | 5.90 | -0.10 | |
江西 | 九江市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
南昌市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
【今日玉米、豆粕行情】
全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 9月16日 | 9月15日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 2928 | 2842 | ↑86 |
山东 | 2763 | 2757 | ↑6 | |
浙江 | 2995 | 2995 | 平 | |
江西 | 3005 | 2917 | ↑88 | |
福建 | 3086 | 2964 | ↑122 | |
江苏 | 2764 | 2947 | ↓183 | |
上海 | 3060 | 3060 | 平 | |
西北 | 新疆 | 450 | 2500 | ↓2050 |
陕西 | 2800 | 3000 | ↓200 | |
甘肃 | 2885 | 2917 | ↓32 | |
青海 | 2421 | 2479 | ↓58 | |
宁夏 | 2990 | 3043 | ↓53 | |
华中 | 河南 | 2934 | 2880 | ↑54 |
湖南 | 2813 | 2996 | ↓183 | |
湖北 | 3016 | 3014 | ↑2 | |
华北 | 北京 | 2910 | 2800 | ↑110 |
天津 | 2865 | 2850 | ↑15 | |
山西 | 2845 | 2795 | ↑50 | |
河北 | 2834 | 2828 | ↑6 | |
内蒙古 | 2650 | 2631 | ↑19 | |
华南 | 广西 | 2831 | 2925 | ↓94 |
广东 | 3035 | 3050 | ↓15 | |
海南 | 3003 | 3028 | ↓25 | |
东北 | 辽宁 | 2873 | 2852 | ↑21 |
黑龙江 | 2735 | 2620 | ↑115 | |
吉林 | 2801 | 2838 | ↓37 | |
西南 | 四川 | 2995 | 3033 | ↓38 |
贵州 | 3100 | 3100 | 平 | |
云南 | 3101 | 3107 | ↓6 | |
重庆 | 2900 | 2900 | 平 | |
西藏 | 2193 | 2218 | ↓25 |
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
山东 | 日照邦基 | 4860 | 4880 | ↓20 |
龙口新龙 | 4860 | 4880 | ↓20 | |
龙口香驰 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
博兴香驰 | 4890 | 4900 | ↓10 | |
日照黄海 | 4970 | 4980 | ↓10 | |
烟台来宝 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
泰安东光 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
青岛渤海 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
烟台益海 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
临沂中阳 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
济宁嘉冠 | 5100 | 5100 | 平 | |
临沂北大荒 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
日照凌云海 | 4850 | 4870 | ↓20 | |
东北 | 铁岭九三 | 5010 | 5020 | ↓10 |
长春九三 | 5040 | 5050 | ↓10 | |
丹东九三 | 4990 | 5000 | ↓10 | |
盘锦汇福 | 4990 | 5000 | ↓10 | |
大连九三 | 4990 | 5000 | ↓10 | |
华北 | 天津邦基 | 4910 | 4940 | ↓30 |
秦皇岛金海 | 4960 | 4960 | 平 | |
天津达孚 | 4890 | 4920 | ↓30 | |
天津京粮 | 4890 | 4920 | ↓30 | |
黄骅嘉吉 | 4890 | 4920 | ↓30 | |
天津九三 | 4900 | 4930 | ↓30 | |
华东 | 泰州汇福 | 4820 | 4810 | ↑10 |
泰州益海 | 4920 | 4900 | ↑20 | |
镇江中储粮 | 4820 | 4800 | ↑20 | |
张家港四海 | 4870 | 4850 | ↑20 | |
泰兴邦基/振华 | 4850 | 4830 | ↑20 | |
宁波金光 | 4860 | 4840 | ↑20 | |
南通一德 | 4820 | 4800 | ↑20 | |
南通嘉吉 | 4880 | 4840 | ↑40 | |
舟山中海 | 4830 | 4810 | ↑20 | |
张家港达孚 | 4830 | 4810 | ↑20 | |
连云港益海 | 5020 | 5000 | ↑20 | |
华中 | 汤阴阳光 | 5020 | 5020 | 平 |
新郑中储粮 | 5020 | 5020 | 平 | |
芜湖益海 | 4850 | 4850 | 平 | |
华南 | 东莞嘉吉 | 4840 | 4840 | 平 |
东莞中粮 | 4840 | 4840 | 平 | |
广西中粮 | 4860 | 4860 | 平 |
高档蛋鸡预混料,优选山东泽康!