1. 今日上海褐壳鸡蛋价格继续维持稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价156元/27.5斤,浦西156元/27.5斤。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤310-330元/箱,45斤270-285元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货正常。
2. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价162元/30斤稳定,货源不多,走货正。
5.今日全国主流价格多数维持稳定,今日东北辽宁价格有涨、吉林价格涨、黑龙江蛋价上涨;山东主流价格多数稳定,河南蛋价稳、山西价格稳、河北价格稳定、湖北褐蛋价格稳,江苏、安徽价格稳定,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常
11月无明显节假日提振,鸡蛋仍处消费淡季,而受双十一促销活动影响,电商及商超备货均存在过量的现象,目前仍有部分鸡蛋库存未消化,而消费端也不乏有少数家庭存在过量储备的情况。当前是鸡蛋消费淡季,暂无新消费增量,蛋价高位疲态渐显,且目前全国各地天气降温,鸡蛋利于存储,11月中旬鸡蛋生产和流通环节库存保持上升态势,使得蛋价高位压力渐增。同时公共卫生形势还存在一定的不确定性,在供给量无大改变情况下,市场需求疲软抑制短期蛋价走势,整体市场看跌情绪略占上风,预计短期蛋价持续震荡偏弱,蛋价下跌幅度也或有限。
1. 今日上海褐壳鸡蛋价格继续维持稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价156元/27.5斤,浦西156元/27.5斤。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤310-330元/箱,45斤270-285元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货正常。
2. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价162元/30斤稳定,货源不多,走货正。
5.今日全国主流价格多数维持稳定,今日东北辽宁价格有涨、吉林价格涨、黑龙江蛋价上涨;山东主流价格多数稳定,河南蛋价稳、山西价格稳、河北价格稳定、湖北褐蛋价格稳,江苏、安徽价格稳定,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常
11月无明显节假日提振,鸡蛋仍处消费淡季,而受双十一促销活动影响,电商及商超备货均存在过量的现象,目前仍有部分鸡蛋库存未消化,而消费端也不乏有少数家庭存在过量储备的情况。当前是鸡蛋消费淡季,暂无新消费增量,蛋价高位疲态渐显,且目前全国各地天气降温,鸡蛋利于存储,11月中旬鸡蛋生产和流通环节库存保持上升态势,使得蛋价高位压力渐增。同时公共卫生形势还存在一定的不确定性,在供给量无大改变情况下,市场需求疲软抑制短期蛋价走势,整体市场看跌情绪略占上风,预计短期蛋价持续震荡偏弱,蛋价下跌幅度也或有限。
2022年11月24日全国部分地区淘鸡出场价格 | ||||
省份 | 地区 | 11月23日 | 11月24日 | 涨跌 |
辽宁省 | 鞍山市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 |
本溪市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
大连市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
朝阳市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
阜新市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
锦州市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
北镇市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
黑山市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
抚顺市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
沈阳市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
辽中县 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
铁岭市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
葫芦岛市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
河北省 | 承德市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
唐山市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
秦皇岛市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
沧州市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
邯郸市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
衡水市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
邢台市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
张家口市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
保定市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
石家庄市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
廊坊市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
陕西省 | 宝鸡市 | 6.00 | 5.90 | -0.10 |
铜川市 | 6.00 | 5.90 | -0.10 | |
渭南市 | 6.00 | 5.90 | -0.10 | |
商洛市 | 6.00 | 5.90 | -0.10 | |
咸阳市 | 6.00 | 5.90 | -0.10 | |
西安市 | 6.00 | 5.90 | -0.10 | |
河南省 | 安阳市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
南阳市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
濮阳市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
新乡市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
洛阳市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
鹤壁市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
商丘市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
信阳市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
许昌市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
焦作市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
郑州市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
周口市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
山东省 | 滨州市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 |
济南市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
德州市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
菏泽市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
济宁市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
莱芜区 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
临沂市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
青岛市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
日照市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
威海市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
潍坊市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
烟台市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
莱阳市 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | |
湖南省 | 长沙市 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
常德市 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |
益阳市 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |
岳阳市 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |
张家界市 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |
湖北省 | 武汉市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
黄冈市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
黄石市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
荆门市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
襄阳市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
孝昌市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
孝感市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
宜昌市 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
江苏省 | 淮安市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
连云港市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
南京市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
南通市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
海安市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
宿迁市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
泰州市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
沛县 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
睢宁市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
徐州市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
盐城市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
安徽省 | 亳州市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
巢湖市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
阜阳市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
宣城市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
宿州市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
淮北市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
淮南市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
浙江省 | 杭州市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
山西省 | 长治市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
大同市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
晋城市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
晋中市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
临汾市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
吕梁市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
太原市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
忻州市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
运城市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
原平市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
曲沃县 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
甘肃省 | 白银市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
平凉市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
武威市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
临夏市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
吉林省 | 长春市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 |
吉林市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
辽源市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
四平市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
白山市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
通化市 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
哈尔滨市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
大庆市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
双鸭山市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
伊春市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
新疆省 | 石河子市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
伊犁州 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
内蒙古 | 赤峰市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
通辽市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
贵州 | 贵阳市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
安顺市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
毕节市 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
黔南州 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
四川 | 成都市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
乐山市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
德阳市 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
江西 | 九江市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
南昌市 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 11月24日 | 11月23日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 2942 | 2990 | ↓48 |
山东 | 2871 | 2880 | ↓9 | |
浙江 | 3110 | 3100 | ↑10 | |
江西 | 2905 | 2980 | ↓75 | |
福建 | 3199 | 3175 | ↑24 | |
江苏 | 2888 | 2873 | ↑15 | |
上海 | 3000 | 3000 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2633 | 2583 | ↑50 |
陕西 | 2773 | 2786 | ↓13 | |
甘肃 | 2928 | 2943 | ↓15 | |
青海 | 2698 | 2719 | ↓21 | |
宁夏 | 2949 | 3006 | ↓57 | |
华中 | 河南 | 2938 | 2937 | 平 |
湖南 | 3078 | 3084 | ↓6 | |
湖北 | 3007 | 3004 | ↑3 | |
华北 | 北京 | 2817 | 2600 | ↑217 |
天津 | 2887 | 2920 | ↓33 | |
山西 | 2923 | 2942 | ↓19 | |
河北 | 2908 | 2931 | ↓23 | |
内蒙古 | 2738 | 2738 | 平 | |
华南 | 广西 | 3000 | 2991 | ↑9 |
广东 | 2980 | 2935 | ↑45 | |
海南 | 3241 | 3248 | ↓7 | |
东北 | 辽宁 | 2854 | 2828 | ↑26 |
黑龙江 | 2807 | 2801 | ↑6 | |
吉林 | 2820 | 2846 | ↓26 | |
西南 | 四川 | 2928 | 2920 | ↑8 |
贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
云南 | 3114 | 3135 | ↓21 | |
重庆 | 2990 | 3020 | ↓30 | |
西藏 | 1977 | 2033 | ↓56 |
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东 | 日照邦基 | 5100 | ↑20 |
龙口新龙 | 5090 | ↑20 | |
龙口香驰 | 5090 | ↑20 | |
博兴香驰 | 5120 | ↑20 | |
日照黄海 | 5190 | ↑20 | |
烟台来宝 | 5100 | ↑10 | |
泰安东光 | 5100 | ↑10 | |
青岛渤海 | 5100 | ↑10 | |
烟台益海 | 5100 | ↑10 | |
临沂中阳 | 5100 | ↑10 | |
济宁嘉冠 | 5400 | ↑20 | |
临沂北大荒 | 5100 | ↑20 | |
日照凌云海 | 5090 | ↑20 | |
东北 | 铁岭九三 | 5340 | ↑20 |
长春九三 | 5370 | ↑20 | |
丹东九三 | 5330 | ↑20 | |
盘锦汇福 | 5330 | ↑20 | |
大连九三 | 5330 | ↑20 | |
华北 | 天津邦基 | 5180 | ↑20 |
秦皇岛金海 | 5170 | ↑20 | |
天津达孚 | 5160 | ↑20 | |
天津京粮 | 5160 | ↑20 | |
黄骅嘉吉 | 5130 | ↑20 | |
天津九三 | 5170 | ↑20 | |
华东 | 泰州汇福 | 5100 | ↑20 |
泰州益海 | 5140 | ↑20 | |
镇江中储粮 | 5100 | ↑20 | |
张家港四海 | 5120 | ↑20 | |
泰兴邦基/振华 | 5090 | ↑20 | |
宁波金光 | 5110 | ↑20 | |
南通一德 | 5080 | ↑20 | |
南通嘉吉 | 5100 | ↑20 | |
舟山中海 | 5100 | ↑20 | |
张家港达孚 | 5100 | ↑20 | |
连云港益海 | 5150 | ↑20 | |
华中 | 汤阴阳光 | 5250 | ↑20 |
新郑中储粮 | 5250 | ↑20 | |
芜湖益海 | 5120 | ↑20 | |
华南 | 东莞嘉吉 | 5480 | ↑20 |
东莞中粮 | 5480 | ↑20 | |
广西中粮 | 5500 | ↑20 |
高档蛋鸡预混料,优选山东泽康!