山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-涉县 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 屠宰 | |||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
河北-沙河 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.00-6.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-灌南 | 红鸡 | 活禽 | ||
江苏-赣榆 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-仙桃 | 5.55-5.65 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 5.55-5.65 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 5.55-5.65 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭北 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-西安 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-咸阳 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-宝鸡 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
湖南-益阳 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
湖南-张家界 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
湖南-怀化 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
湖南-湘潭 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
四川-乐山 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.05 |
四川-德阳 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
四川-绵阳 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
四川-广元 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-四平 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-长春 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-昌图 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-敖汉 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-宁城 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林东 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林西 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-凌源 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-承德 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-平泉 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-围场 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
云南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
昆明-寻甸 | 11.4 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
12.0 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.8 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
13.8 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
14.4 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
15.0 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
玉溪-通海 | 11.4 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.8 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.2 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
红河-建水 | 11.4 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
12.0 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.8 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
14.2 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
14.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
大理-祥云 | 11.2 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.6 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.2 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.6 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
14.2 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
曲靖-陆良 | 11.6 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
12.2 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.6 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
14.0 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
14.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-南昌 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-抚州 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-宜春 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
新疆淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
南疆-巴音郭楞 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库尔勒 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-焉耆 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和硕 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-阿克苏 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库车 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-新和 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-喀什 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-巴楚 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-泽普 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-麦盖提 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和田 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-墨玉 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-民丰 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-乌鲁木齐 | 13.0-14.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-昌吉 | 13.0-14.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-哈密 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-吐鲁番 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-石河子 | 13.0-14.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-塔城 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-阿勒泰 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-克拉玛依 | 12.5-13.5 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-博乐 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-伊犁 | 12.5-13.5 | 红鸡 | 屠宰 |
【今日玉米、豆粕行情】
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕订购电话: | 日照邦基 | 4190 | 0 |
龙口新龙 | 4190 | 0 | |
龙口香驰 | 4190 | 0 | |
博兴香驰 | 4220 | 0 | |
日照黄海 | 4300 | 0 | |
烟台来宝 | 4200 | 0 | |
泰安东光 | 4200 | 0 | |
青岛渤海 | 4200 | 0 | |
烟台益海 | 4200 | 0 | |
临沂中阳 | 4200 | 0 | |
济宁嘉冠 | 4430 | 0 | |
临沂北大荒 | 4200 | 0 | |
日照凌云海 | 4150 | 0 | |
东北豆粕订购电话 | 铁岭九三 | 4560 | 未更新 |
长春九三 | 4590 | 未更新 | |
丹东九三 | 4550 | 未更新 | |
盘锦汇福 | 4550 | 未更新 | |
大连九三 | 4550 | 未更新 | |
华北豆粕订购电话: | 天津邦基 | 4390 | 未更新 |
秦皇岛金海 | 4460 | 未更新 | |
天津达孚 | 4380 | 未更新 | |
天津京粮 | 4390 | 未更新 | |
黄骅嘉吉 | 4380 | 未更新 | |
天津九三 | 4390 | 未更新 | |
华东豆粕订购电话: | 泰州汇福 | 4200 | 0 |
泰州益海 | 4240 | 0 | |
镇江中储粮 | 4160 | 0 | |
张家港四海 | 4190 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4150 | 0 | |
宁波金光 | 4190 | 0 | |
南通一德 | 4140 | 0 | |
南通嘉吉 | 4190 | 0 | |
舟山中海 | 4160 | 0 | |
张家港达孚 | 4160 | 0 | |
连云港益海 | 4280 | 0 | |
华中豆粕订购电话 | 汤阴阳光 | 4490 | 未更新 |
新郑中储粮 | 4490 | 未更新 | |
芜湖益海 | 4220 | 未更新 | |
华南豆粕订购电话: | 东莞嘉吉 | 4150 | 未更新 |
东莞中粮 | 4150 | 未更新 | |
广西中粮 | 4170 | 未更新 |
全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 5月3日 | 5月2日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 2985 | 2930 | ↑55 |
山东 | 2771 | 2791 | ↓20 | |
浙江 | 2860 | 2820 | ↑40 | |
江西 | 3040 | 3010 | ↑30 | |
福建 | 3070 | 3100 | ↓30 | |
江苏 | 3000 | 2750 | ↑250 | |
上海 | 2154 | 2118 | ↑36 | |
西北 | 新疆 | 2500 | 2503 | ↓3 |
陕西 | 3040 | 3040 | 平 | |
甘肃 | 2850 | 2825 | ↑25 | |
青海 | 2432 | 2392 | ↑40 | |
宁夏 | 2902 | 2889 | ↑13 | |
华中 | 河南 | 2923 | 2900 | ↑23 |
湖南 | 3048 | 3068 | ↓20 | |
湖北 | 3045 | 3043 | ↑2 | |
华北 | 北京 | 2974 | 2943 | ↑31 |
天津 | 2650 | 2650 | 平 | |
山西 | 2755 | 2739 | ↑16 | |
河北 | 2825 | 2805 | ↑20 | |
内蒙古 | 2640 | 2640 | 平 | |
华南 | 广西 | 2975 | 2975 | 平 |
广东 | 2800 | 2800 | 平 | |
海南 | 3176 | 3176 | 平 | |
东北 | 辽宁 | 2757 | 2757 | 平 |
黑龙江 | 2721 | 2719 | ↑2 | |
吉林 | 2796 | 2773 | ↑23 | |
西南 | 四川 | 3150 | 3160 | ↓10 |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | |
云南 | 3150 | 3300 | ↓150 | |
重庆 | 3150 | 3150 | 平 | |
西藏 | 2119 | 2119 | 平 |
高档蛋鸡预混料,优选山东泽康!