1. 今日北京各大市场鸡蛋价格继续维持稳定,北京主流参考价215元/44斤,石门,新发地、回龙观等主流批发价215元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格210-215【稳定】按质高低价均有,到货5车,货源正常, 成交灵活,走货一般.
2. 今日上海褐壳鸡蛋价格维持稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价126元/27.5斤,浦西126元/27.5斤。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤260-275元/箱,45斤220-245元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货一般。
4. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价138元/30斤稳定 ,货源不多,走货正常。
7.今日全国主流价格多数维持稳定,今日东北辽宁价格稳、吉林价格稳、黑龙江蛋价稳定、山西价格稳、河北价格稳定;山东主流价格多数稳定,河南蛋价稳、湖北褐蛋价格稳、江苏、安徽价格稳定,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货一般。
当前新开产蛋鸡主要是去年12月份前后补栏的鸡苗,受行情影响,去年养殖端补栏的积极性并不高,致使当前新开产蛋鸡数量有所下降,鸡蛋供应量下滑。五一商超促销,终端走货好转,假期结束后贸易商有补库需求。对于后续鸡蛋价格,随着温度的升高,鸡蛋消费需求将会逐渐走出淡季,叠加生猪价格的回暖,鸡蛋价格有望保持窄幅上调行情。
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 5.90-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.00-6.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-涉县 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 屠宰 | |||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
河北-沙河 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.00-6.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.00-6.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.00-6.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.00-6.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.00-6.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.00-6.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-灌南 | 红鸡 | 活禽 | ||
江苏-赣榆 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-仙桃 | 5.75-5.85 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 5.75-5.85 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 5.75-5.85 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 6.15-6.25 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-韩城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭北 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭南 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-西安 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-咸阳 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-宝鸡 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-商洛 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 6.15-6.25 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
湖南-益阳 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
湖南-张家界 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
湖南-怀化 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
湖南-湘潭 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-四平 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-长春 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-昌图 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-敖汉 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-宁城 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林东 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林西 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-凌源 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-承德 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-平泉 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-围场 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
云南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
昆明-寻甸 | 11.0 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.8 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.4 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
13.2 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
14.0 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
14.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
玉溪-通海 | 11.0 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.4 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
11.8 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.4 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
红河-建水 | 11.0 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
12.0 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.6 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
14.0 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
14.4 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
大理-祥云 | 10.8 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.4 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.0 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.4 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
14.0 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
曲靖-陆良 | 11.2 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
12.0 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.4 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
14.0 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
14.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-南昌 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-抚州 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-宜春 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
新疆淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
南疆-巴音郭楞 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库尔勒 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-焉耆 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和硕 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-阿克苏 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库车 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-新和 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-喀什 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-巴楚 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-泽普 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-麦盖提 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和田 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-墨玉 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-民丰 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-乌鲁木齐 | 13.0-14.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-昌吉 | 13.0-14.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-哈密 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-吐鲁番 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-石河子 | 13.0-14.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-塔城 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-阿勒泰 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-克拉玛依 | 12.5-13.5 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-博乐 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-伊犁 | 12.5-13.5 | 红鸡 | 屠宰 |
【今日玉米、豆粕行情】
全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 5月5日 | 5月4日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 3013 | 2962 | ↑51 |
山东 | 2793 | 2799 | ↓6 | |
浙江 | 2890 | 2890 | 平 | |
江西 | 3040 | 3040 | 平 | |
福建 | 3050 | 3050 | 平 | |
江苏 | 2940 | 3000 | ↓60 | |
上海 | 2133 | 2133 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2480 | 2480 | 平 |
陕西 | 3040 | 3040 | 平 | |
甘肃 | 2962 | 2850 | ↑112 | |
青海 | 2419 | 2380 | ↑39 | |
宁夏 | 2882 | 2850 | ↑32 | |
华中 | 河南 | 2928 | 2947 | ↓19 |
湖南 | 3117 | 3050 | ↑67 | |
湖北 | 3019 | 3038 | ↓19 | |
华北 | 北京 | 2780 | 2974 | ↓194 |
天津 | 2650 | 2650 | 平 | |
山西 | 2824 | 2773 | ↑51 | |
河北 | 2818 | 2818 | 平 | |
内蒙古 | 2640 | 2640 | 平 | |
华南 | 广西 | 2975 | 2975 | 平 |
广东 | 2960 | 2800 | ↑160 | |
海南 | 3176 | 3176 | 平 | |
东北 | 辽宁 | 2813 | 2585 | ↑228 |
黑龙江 | 2717 | 2776 | ↓59 | |
吉林 | 2791 | 2738 | ↑53 | |
西南 | 四川 | 3160 | 3160 | 平 |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | |
云南 | 3155 | 3150 | ↑5 | |
重庆 | 3075 | 3150 | ↓75 | |
西藏 | 2111 | 2080 | ↑31 |
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4130 | -10 |
龙口新龙 | 4150 | -10 | |
龙口香驰 | 4160 | 0 | |
博兴香驰 | 4190 | 0 | |
日照黄海 | 4260 | 0 | |
烟台来宝 | 4160 | 0 | |
泰安东光 | 4160 | 0 | |
青岛渤海 | 4160 | 0 | |
烟台益海 | 4160 | 0 | |
临沂中阳 | 4160 | 0 | |
济宁嘉冠 | 4380 | -10 | |
临沂北大荒 | 4150 | -10 | |
日照凌云海 | 4130 | -10 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4500 | -50 |
长春九三 | 4530 | -50 | |
丹东九三 | 4490 | -50 | |
盘锦汇福 | 4490 | -50 | |
大连九三 | 4490 | -50 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4350 | -40 |
秦皇岛金海 | 4400 | -50 | |
天津达孚 | 4350 | -30 | |
天津京粮 | 4350 | -30 | |
黄骅嘉吉 | 4350 | -30 | |
天津九三 | 4350 | -30 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4200 | 0 |
泰州益海 | 4280 | 20 | |
镇江中储粮 | 4140 | 0 | |
张家港四海 | 4260 | 20 | |
泰兴邦基/振华 | 4140 | 0 | |
宁波金光 | 4200 | 20 | |
南通一德 | 4090 | -20 | |
南通嘉吉 | 4150 | -20 | |
舟山中海 | 4100 | -20 | |
张家港达孚 | 4100 | -20 | |
连云港益海 | 4300 | 20 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4430 | -30 |
新郑中储粮 | 4430 | -30 | |
芜湖益海 | 4100 | -30 | |
华南豆粕 | 东莞嘉吉 | 4090 | -30 |
东莞中粮 | 4090 | -30 | |
广西中粮 | 4110 | -30 |
高档蛋鸡预混料,优选山东泽康!