全国玉米(饲料原料)均价3027元/吨,较昨日跌1元/吨。
区域 | 省 市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3063 | 3061 | 2 |
山东省 | 2959 | 2963 | -4 | |
浙江省 | 3042 | 3041 | 1 | |
江西省 | 3053 | 3053 | 0 | |
福建省 | 3151 | 3149 | 2 | |
江苏省 | 3032 | 3032 | 0 | |
上海市 | 3228 | 3228 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2869 | 2894 | -25 |
陕西省 | 3061 | 3059 | 2 | |
甘肃省 | 2942 | 2942 | 0 | |
青海省 | 2989 | 3046 | -57 | |
宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2970 | 2969 | 1 |
湖南省 | 3099 | 3100 | -1 | |
湖北省 | 3049 | 3049 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 |
天津市 | 2981 | 2981 | 0 | |
山西省 | 2962 | 2963 | -1 | |
河北省 | 3001 | 3001 | 0 | |
内蒙古 | 2926 | 2930 | -4 | |
华南 | 广 西 | 2989 | 2989 | 0 |
广东省 | 3040 | 3040 | 0 | |
海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3013 | 3013 | 0 |
黑龙江 | 2945 | 2945 | 0 | |
吉林省 | 2906 | 2905 | 1 | |
西南 | 四川省 | 3173 | 3172 | 1 |
贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | |
云南省 | 3152 | 3152 | 0 | |
重庆市 | 3224 | 3224 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4998元/吨,较昨日跌2元/吨。区域 省 市 09-17 09-16 较昨日 华东 安徽省 4904 4906 -2 山东省 4967 4969 -2 浙江省 5053 5055 -2 江西省 5046 5046 0 福建省 5145 5142 3 江苏省 4977 4977 0 上海市 4830 4830 0 西北 新疆 4982 4988 -6 陕西省 5011 5012 -1 甘肃省 4944 4944 0 青海省 4605 4644 -39 宁夏 4889 4889 0 华中 河南省 4966 4967 -1 湖南省 5021 5024 -3 湖北省 5068 5068 0 华北 北京市 4813 4813 0 天津市 5072 5074 -2 山西省 4948 4954 -6 河北省 4985 4991 -6 内蒙古 4905 4975 -70 华南 广 西 4962 4964 -2 广东省 4988 4989 -1 海南省 5068 5068 0 东北 辽宁省 5063 5065 -2 黑龙江 5006 5006 0 吉林省 4969 4967 2 西南 四川省 5067 5069 -2 贵州省 4960 4960 0 云南省 5048 5047 1 重庆市 5052 5052 0
高档蛋鸡预混料,优选山东泽康!