1. 今日北京各大市场鸡蛋价格下落3元每箱,北京主流参考价217元/44斤,石门,新发地、回龙观等主流批发价217元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格220-215【落5】按质高低价均有,到货5车左右,货源正常, 成交灵活,走货正常.
2. 今日上海褐壳鸡蛋价格维持稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价136元/27.5斤,浦西136元/27.5斤,龙龙137元。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤280-290元/箱,45斤240-260元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货正常。
3. 今日山东菏泽曹县主流鸡蛋价格维持稳定褐壳大蛋到户价参考143-144/30斤,以质定价,中码偏高,小车价略高,实际成交灵活,走货正常。
4. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价143元/30斤稳,货源不多,走货正常。
7.今日全国主流价格有稳有落,今日东北辽宁价格下落、吉林价格稳、黑龙江蛋价稳定、山西价格落、河北价格落;山东主流价格多数稳定,河南蛋价稳、湖北褐蛋价格稳定、江苏、安徽价格稳定,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常。
8.蛋鸡新开产量增长趋势不变,前期受天气等因素影响产蛋率偏低,近期会逐步好转。当前养殖利润下,市场主动淘汰热情不高,老鸡淘汰量较少,四季度鸡蛋供应会有明显增加。年内鸡蛋的节日备货需求表现较好,尤其是近期的双节备货表现超预期,但目前备货已基本结束,后续蛋价有回落预期,直至明年春节前需求启动对现货产生提振。因此在供应长期增长趋势下,现货价格面临一定压力,但由于饲料成本偏高,下方亦有一定支撑。。
【早间开市价格 报价仅供参考,以实际交易价格为准!】
【北京】
(单位:44斤)价格涨落
大洋路鸡蛋价215-220落5
顺义石门蛋价217 落3
新发地鸡蛋价217 落3
昌平鸡蛋价格217 落3
锦绣大地蛋价217 落3
水屯市场蛋价217 落3
平谷鸡蛋价格217 落3
延庆鸡蛋价格217 落3
通州鸡蛋价格217 落3
来广营蛋价格217 落3
【天津】
(单位:45斤) 价格
天津 蓟县 207 落3
天津 宝坻 207 落3
天津 武清 207 落3
天津 宁河 207 落3
【内蒙古】
(单位:45斤)
赤峰鸡蛋价格209 落3
敖汉鸡蛋价格209 落3
赤峰宁城蛋价209 落3
赤峰老府蛋价209 落3
【上海】
洋鸡蛋(红蛋)接货价净重:27.5
上海浦东136 稳
上海联盟136 稳
兴华协会136 稳
蛋商联合136 稳
沪苏鲁蛋136 稳
上海浦西136 稳
上海龙龙137 稳
山东价格稳落
报价单位:45斤
莱芜-莱芜鸡蛋价格212稳
莱芜-莱城鸡蛋价格212稳
济南-济阳鸡蛋价格212稳
济南-章丘鸡蛋价格212稳
济南-商河鸡蛋价格212稳
济南-平阴鸡蛋价格212稳
滨州-邹平鸡蛋价格212稳
滨州-博兴鸡蛋价格212稳
淄博-高青鸡蛋价格212稳
报价单位:40斤
德州-宁津鸡蛋价格188稳
德州-乐陵鸡蛋价格188稳
德州-庆云鸡蛋价格188稳
滨州-滨州鸡蛋价格188稳
滨州-阳信鸡蛋价格188稳
滨州-无棣鸡蛋价格188稳
滨州-沾化鸡蛋价格188稳
滨州-惠民鸡蛋价格188稳
报价(红蛋)单位:30斤
菏泽-曹县鸡蛋价格143稳
菏泽-定陶鸡蛋价格142稳
菏泽-巨野鸡蛋价格140稳
菏泽-郓城鸡蛋价格140稳
菏泽-鄄城鸡蛋价格140稳
菏泽-成武鸡蛋价格142稳
菏泽-东明鸡蛋价格142稳
菏泽-单县鸡蛋价格142稳
聊城-莘县鸡蛋价格141稳
聊城-阳谷鸡蛋价格141稳
聊城-东阿鸡蛋价格141稳
聊城-茌平鸡蛋价格141稳
德州-平原鸡蛋价格141稳
德州-夏津鸡蛋价格141稳
德州-德城鸡蛋价格141稳
德州-禹城鸡蛋价格141稳
济南-济阳鸡蛋价格141稳
济南-商河鸡蛋价格141稳
临沂-沂水鸡蛋价格141稳
临沂-沂南鸡蛋价格141稳
临沂-苍山鸡蛋价格141稳
济宁-泗水鸡蛋价格143稳
济宁-梁山鸡蛋价格143稳
济宁-东平鸡蛋价格143稳
济宁-微山鸡蛋价格143稳
济宁-邹城鸡蛋价格143稳
济宁-汶上鸡蛋价格143稳
济宁-金乡鸡蛋价格143稳
泰安-新泰鸡蛋价格143稳
枣庄-枣庄鸡蛋价格144稳
枣庄-枣庄周边鸡价144稳
枣庄-薛城鸡蛋价格144稳
枣庄-滕州鸡蛋价格144稳
枣庄-山亭鸡蛋价格144稳
到户散报价格
临沂-莒南鸡蛋价格4.7稳
临沂-临沭鸡蛋价格4.7稳
临沂-沂水鸡蛋价格4.7稳
临沂-沂南鸡蛋价格4.7稳
临沂-兰陵鸡蛋价格4.7稳
日照-日照鸡蛋价格4.7稳
青岛-青岛散框蛋价4.9稳
青岛-莱西鸡蛋价格4.8稳
莱阳-莱阳鸡蛋价格4.8稳
烟台-招远鸡蛋价格4.8稳
烟台-莱州鸡蛋价格4.8稳
烟台-龙口鸡蛋价格4.8稳
烟台-蓬莱鸡蛋价格4.8稳
东营-东营鸡蛋价格4.8稳
威海-威海鸡蛋价格4.8稳
潍坊-诸城鸡蛋价格4.75稳
潍坊-高密鸡蛋价格4.75稳
潍坊-寿光鸡蛋价格4.7稳
潍坊-昌邑鸡蛋价格4.7稳
潍坊-青州鸡蛋价格4.7稳
潍坊-昌乐鸡蛋价格4.7稳
潍坊-临朐鸡蛋价格4.7稳
潍坊-坊子鸡蛋价格4.7稳
潍坊-安丘鸡蛋价格4.7稳
河南鸡蛋价格稳落
报价单位:30斤
商丘-商丘到户报价143稳
商丘-民权鸡蛋报价143稳
商丘-睢县鸡蛋报价143稳
商丘-柘城鸡蛋报价143稳
商丘-永城鸡蛋报价143稳
周口-周口到户报价143稳
周口-太康到户报价143稳
开封-开封到户报价144稳
开封-兰考到户报价143稳
新乡-新乡到户报价143稳
濮阳-濮阳到户报价143稳
散报价格
郑州-郑州到户报价4.85稳
郑州-新郑到户报价4.85稳
郑州-登封到户报价4.85稳
郑州-中牟到户报价4.85稳
郑州-荥阳到户报价4.85稳
商丘-商丘鸡蛋价格4.85稳
商丘-民权鸡蛋报价4.8稳
商丘-柘城鸡蛋报价4.8稳
商丘-宁陵鸡蛋报价4.8稳
商丘-睢县鸡蛋报价4.8稳
漯河-漯河到户价格4.8稳
漯河-临颖到户报价4.8稳
漯河-舞阳鸡蛋报价4.8稳
漯河-堰城鸡蛋报价4.8稳
开封-开封鸡蛋报价4.8稳
开封-尉氏鸡蛋报价4.8稳
开封-兰考鸡蛋报价4.8稳
开封-杞县到户报价4.8稳
开封-通许到户报价4.8稳
南阳-南阳到户报价4.8稳
南阳-邓州到户报价4.8稳
南阳-方城到户报价4.8稳
南阳-社旗到户报价4.8稳
南阳-唐河到户报价4.8稳
平顶山-到户鸡蛋价4.85稳
平顶山-汝州鸡蛋价4.85稳
平顶山-宝丰鸡蛋价4.85稳
驻马店-鸡蛋到户价4.85稳
驻马店-汝南鸡蛋价4.85稳
驻马店-遂平鸡蛋价4.85稳
三门峡-鸡蛋到户价4.85稳
三门峡-灵宝鸡蛋价4.85稳
三门峡-义马鸡蛋价4.85稳
焦作-焦作到户报价4.8稳
焦作-温县到户报价4.8稳
鹤壁-鹤壁到户报价4.8稳
鹤壁-浚县到户报价4.8稳
鹤壁-淇县到户报价4.8稳
周口-周口到户报价4.8稳
周口-太康到户报价4.8稳
周口-鹿邑到户报价4.8稳
周口-西华到户报价4.8稳
周口-商水到户报价4.8稳
周口-扶沟到户报价4.8稳
信阳-固始到户报价4.8稳
信阳-罗山到户报价4.8稳
洛阳-洛阳到户报价4.8稳
洛阳-汝阳到户报价4.8稳
许昌-许昌到户报价4.8稳
许昌-禹州到户报价4.8稳
许昌-鄢陵到户报价4.8稳
安阳-安阳到户报价4.8稳
安阳-滑县到户报价4.8稳
安阳-内黄到户报价4.8稳
新乡-新乡到户报价4.8稳
新乡-卫辉到户报价4.8稳
新乡-辉县到户报价4.8稳
新乡-原阳到户报价4.8稳
新乡-封丘到户报价4.8稳
濮阳-濮阳到户报价4.8稳
河北价格稳落
报价单位:45斤
承德-承德鸡蛋价格211落3
承德-平泉鸡蛋价格211落3
张家口-张家口蛋价211落3
张家口-赤诚鸡蛋价211落3
张家口-蔚县鸡蛋价211落3
保定-定州鸡蛋价格211落3
保定-保定鸡蛋价格211落3
保定-安国鸡蛋价格211落3
保定-唐县鸡蛋价格211落3
保定-曲阳鸡蛋价格211落3
保定-望都鸡蛋价格211落3
保定-徐水鸡蛋价格211落3
石家庄-行唐鸡蛋价211落3
石家庄-新乐鸡蛋价211落3
石家庄-藁城鸡蛋价211落3
邯郸-邯郸鸡蛋价格211落3
邯郸-永年鸡蛋价格211落3
邯郸-馆陶鸡蛋价格211落3
唐山-丰润鸡蛋价格207落3
唐山-玉田鸡蛋价格207落3
唐山-遵化鸡蛋价格207落3
唐山-古冶鸡蛋价格207落3
唐山-滦县鸡蛋价格207落3
唐山-迁安鸡蛋价格207落3
唐山-乐亭鸡蛋价格207落3
到户报价:44.5斤
秦皇岛-秦皇岛蛋价208落3
秦皇岛-卢龙鸡蛋价208落3
秦皇岛-昌黎鸡蛋价208落3
秦皇岛-抚宁鸡蛋价208落3
秦皇岛-山海关蛋价208落3
报价单位:40斤
廊坊-廊坊鸡蛋价格188落2
沧州-沧县鸡蛋价格188落2
沧州-黄骅鸡蛋价格188落2
沧州-海兴鸡蛋价格188落2
沧州-盐山鸡蛋价格188落2
沧州-大成鸡蛋价格188落2
沧州-青县鸡蛋价格188落2
江苏价格稳落
报价单位:30斤
徐州-丰县鸡蛋价格143稳
徐州-沛县鸡蛋价格143稳
徐州-铜山鸡蛋价格143稳
徐州-新沂鸡蛋价格143稳
徐州-睢宁鸡蛋价格143稳
宿迁-泗阳鸡蛋价格143稳
宿迁-泗洪鸡蛋价格143稳
宿迁-宿豫鸡蛋价格143稳
宿迁-沭阳鸡蛋价格143稳
淮安-淮阴鸡蛋价格143稳
淮安-涟水鸡蛋价格143稳
淮安-楚州鸡蛋价格143稳
报价单位:27.5斤
无锡鸡蛋价格136稳
苏州鸡蛋价格136稳
昆山鸡蛋价格136稳
常州鸡蛋价格136稳
散报价格:
泰州鸡蛋价格4.8稳
海安鸡蛋价格4.8稳
盐城鸡蛋价格4.8稳
辽宁价格稳落
报价单位:45斤
朝阳鸡蛋价格209落3
凌源鸡蛋价格209落3
喀左鸡蛋价格209落3
建平鸡蛋价格209落3
葫芦岛鸡蛋价209落3
昌图散框蛋价209落3
北票鸡蛋价格209落3
大连鸡蛋价格209落3
丹东散框蛋价209落3
庄河散框蛋价209落3
报价单位:40斤
新民鸡蛋价格190落2
锦州散框蛋价190落2
锦州纸箱蛋价190落2
报价单位:30斤
通辽鸡蛋价格148稳
抚顺鸡蛋价格148稳
本溪鸡蛋价格148稳
辽阳鸡蛋价格148稳
灯塔鸡蛋价格148稳
昌图鸡蛋价格148稳
开原鸡蛋价格148稳
铁岭鸡蛋价格148稳
海城鸡蛋价格148稳
鞍山鸡蛋价格148稳
沈阳鸡蛋价格148稳
长春鸡蛋价格144稳
吉林鸡蛋价格144稳
辽源鸡蛋价格144稳
梅河口鸡蛋价144稳
四平鸡蛋价格144稳
德惠鸡蛋价格144稳
肇东鸡蛋价格4.8稳
哈尔滨鸡蛋价4.8稳
双城鸡蛋价格4.8稳
呼兰鸡蛋价格4.8稳
滨县鸡蛋价格4.8稳
佳木斯鸡蛋价4.8稳
昌五鸡蛋价格4.8稳
牡丹江鸡蛋价4.8稳
阿城鸡蛋价格4.8稳
绥化鸡蛋价格4.8稳
鸡西鸡蛋价格4.8稳
拉林鸡蛋价格4.8稳
安徽价格稳落
报价单位:30斤
淮南市鸡蛋价格145稳
淮北市鸡蛋价格144稳
灵璧鸡蛋价格143稳
萧县鸡蛋价格143稳
泗县鸡蛋价格143稳
埇桥到户价格143稳
宿州到户价格143稳
蚌埠到户蛋价143稳
凤阳到户蛋价143稳
滁州到户蛋价143稳
合肥鸡蛋价格143稳
阜阳到户价格4.8稳
定远到户价格4.8稳
六安到户价格4.8稳
新洲鸡蛋价格4.9稳
麻城鸡蛋价格4.9稳
孝感鸡蛋价格4.9稳
武南红蛋价格4.9稳
晋城鸡蛋价格4.9落0.1
临汾鸡蛋价格4.9落0.1
晋中鸡蛋价格4.9落0.1
吕梁鸡蛋价格4.9落0.1
西安鸡蛋价格4.9落0.1
咸阳鸡蛋价格4.9落0.1
榆林鸡蛋价格4.9落0.1
渭南红蛋价格4.9落0.1
白银鸡蛋价格5.5落0.1
天水鸡蛋价格5.3落0.1
陇南鸡蛋价格5.4落0.1
平凉鸡蛋价格5.4落0.1
武威鸡蛋价格5.4落0.1
庆阳鸡蛋价格5.4落0.1
定西鸡蛋价格5.4落0.1
九江鸡蛋价格228稳
景德镇蛋价格228稳
南昌鸡蛋价格248稳
抚州鸡蛋价格229稳
宜春鸡蛋价格229稳
新余鸡蛋价格229稳
吉安鸡蛋价格229稳
赣州鸡蛋价格229稳
福州 鸡蛋价格: 5.50
福州 粉蛋价格: 5.70
福清 鸡蛋价格: 5.50
泉州 鸡蛋价格: 5.50
莆田 鸡蛋价格: 5.50
南平 鸡蛋价格: 5.50
南平 粉蛋价格: 5.70
【今日淘汰鸡价格】
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.40-6.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.50-6.60 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.40-6.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.50-6.60 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-仙桃 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖北-新洲 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭北 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-西安 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-咸阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-宝鸡 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-益阳 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-张家界 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
贵州-安顺 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
贵州-毕节 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
贵州-六盘水 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 | |
贵州-黔南 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 | |
贵州-遵义 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
