1. 今日北京各大市场鸡蛋价格上涨3元每箱北京主流参考价210元/44斤,石门,新发地、回龙观等主流批发价210元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格215-210【涨5】按质高低价均有,到货5车左右,货源偏少, 成交灵活,走货一般.
2. 今日上海褐壳鸡蛋价格上涨2元每箱,浦东褐壳鸡蛋接货价132元/27.5斤,浦西132元/27.5斤,龙龙133元。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤270-280元/箱,45斤230-250元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货一般。
3. 今日山东菏泽曹县主流鸡蛋价格上涨3元每箱褐壳大蛋到户价参考143-145/30斤,以质定价,中码偏高,小车价略高,实际成交灵活,走货一般。
4. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价144元/30斤涨3,货源不多,走货一般。
7.今日全国主流价格多数上涨,今日东北辽宁价格上涨、吉林价格涨、黑龙江蛋价稳定、山西价格涨、河北价格上涨;山东主流价格多数上涨,河南蛋价上涨、湖北褐蛋价格涨、江苏、安徽价格上涨,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常。
8. 目前,国内鸡蛋市场,蛋价承压,市场面临双向压力,一方面,在供应领域,10月末,国内机构调研了解,产蛋鸡数量在12.07亿只,环比上涨0.3个百分点,产蛋鸡存栏逐月回升,按照鸡苗补栏的节奏,11月份新开产蛋鸡受7月补栏鸡苗影响,理论上,新开产蛋鸡数量高于淘汰老鸡的数量,阶段性,老鸡淘汰日龄在525天左右,因此,本月鸡蛋产能环比上月或将上升0.5个百分点左右,这对于市场有一定的压力。 因此,受市场供需需弱限制,蛋价走势偏低运行,但是,随着鸡蛋价格逐步回落至成本线上方,市场挺价心态或将增强,尤其是,鸡蛋储存难度降低,这或将减弱蛋价下行的表现。
【早间开市价格 报价仅供参考,以实际交易价格为准!】
宁夏中卫大码4.6元
中码4.7元
小码4.7元
宁夏固原 大 4.7元
中4.8元
小4.8元
全国玉米(饲料原料)均价2735元/吨,较昨日平稳。
区域 | 省 市 | 11-24 | 11-23 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2705 | 2705 | 0 |
山东省 | 2785 | 2785 | 0 | |
浙江省 | 2770 | 2771 | -1 | |
江西省 | 2590 | 2590 | 0 | |
福建省 | 2802 | 2811 | -9 | |
江苏省 | 2696 | 2696 | 0 | |
上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2667 | 2667 | 0 |
陕西省 | 2741 | 2741 | 0 | |
甘肃省 | 2757 | 2757 | 0 | |
青海省 | 2470 | 2470 | 0 | |
宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2784 | 2784 | 0 |
湖南省 | 2767 | 2768 | -1 | |
湖北省 | 2796 | 2798 | -2 | |
华北 | 北京市 | 2673 | 2673 | 0 |
天津市 | 2807 | 2807 | 0 | |
山西省 | 2722 | 2723 | -1 | |
河北省 | 2815 | 2816 | -1 | |
内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | 0 |
广东省 | 2792 | 2792 | 0 | |
海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2691 | 2691 | 0 |
黑龙江 | 2671 | 2674 | -3 | |
吉林省 | 2635 | 2634 | 1 | |
西南 | 四川省 | 2704 | 2704 | 0 |
贵州省 | 2755 | 2755 | 0 | |
云南省 | 2754 | 2754 | 0 | |
重庆市 | 2792 | 2792 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4377元/吨,较昨日平稳。区域 省 市 11-24 11-23 较昨日 华东 安徽省 4396 4396 0 山东省 4405 4409 -4 浙江省 4369 4371 -2 江西省 4297 4297 0 福建省 4400 4396 4 江苏省 4347 4347 0 上海市 4407 4407 0 西北 新疆 4502 4502 0 陕西省 4361 4361 0 甘肃省 4456 4456 0 青海省 3903 3903 0 宁夏 4527 4527 0 华中 河南省 4405 4407 -2 湖南省 4395 4397 -2 湖北省 4315 4316 -1 华北 北京市 4488 4488 0 天津市 4326 4327 -1 山西省 4408 4408 0 河北省 4359 4360 -1 内蒙古 4204 4204 0 华南 广 西 4394 4394 0 广东省 4375 4375 0 海南省 4930 4930 0 东北 辽宁省 4311 4311 0 黑龙江 4370 4372 -2 吉林省 4390 4392 -2 西南 四川省 4377 4377 0 贵州省 4255 4255 0 云南省 4438 4438 0 重庆市 4504 4504 0
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
江苏-苏南 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-黄石 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-黄梅 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-安陆 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-仙桃 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-蕲春 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-麻城 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-新洲 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-鄂州 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-荆州 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-宜昌 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北-襄阳 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北全境 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 |
湖北-新洲 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-鞍山 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-辽阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-盘锦 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-大连 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-营口 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-丹东 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-本溪 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-抚顺 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-铁岭 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-阜新 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-韩城 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-渭北 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-渭南 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-西安 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-咸阳 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-宝鸡 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-商洛 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
山西-晋城 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
山西-长治 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
山西-临汾 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
山西-晋中 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
山西-大同 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
湖南-益阳 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
湖南-张家界 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
湖南-怀化 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
四川-乐山 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
四川-德阳 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
四川-绵阳 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
四川-广元 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
四川-南充 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
四川-广安 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
四川-遂宁 | 5.30-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.15 |
四川-宜宾 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 | |
贵州-安顺 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 | |
贵州-毕节 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 | |
贵州-六盘水 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 | |
贵州-黔西南 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
贵州-黔南 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
贵州-遵义 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 | |
贵州-铜仁 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 | |
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-四平 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-长春 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-昌图 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
内蒙古-敖汉 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
内蒙古-宁城 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
内蒙古-林东 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
内蒙古-林西 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
内蒙古-凌源 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
内蒙古-承德 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
内蒙古-平泉 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
内蒙古-围场 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
云南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格 | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
昆明-寻甸 | 10.8 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.2 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.0 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.4 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
玉溪-通海 | 11.0 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.4 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.2 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
红河-建水 | 11.2 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.8 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.2 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.2 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
大理-祥云 | 11.0 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.4 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
11.8 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.2 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.6 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
曲靖-陆良 | 11.4 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
12.0 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.4 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 粉鸡 | 活禽 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
江西-南昌 | 粉鸡 | 活禽 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
江西-抚州 | 粉鸡 | 活禽 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
江西-宜春 | 粉鸡 | 活禽 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
新疆淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/kg) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
南疆-巴音郭楞 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库尔勒 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-焉耆 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和硕 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-阿克苏 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库车 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-新和 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-喀什 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-巴楚 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-泽普 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-麦盖提 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和田 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-墨玉 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-民丰 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-乌鲁木齐 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-昌吉 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-哈密 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-吐鲁番 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-石河子 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-塔城 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-阿勒泰 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-克拉玛依 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-博乐 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-伊犁 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 |
高档蛋鸡预混料,优选山东泽康!