1. 今日北京各大市场鸡蛋价格上涨5元每箱北京主流参考价183元/44斤,石门,新发地、回龙观等主流批发价183元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格180-185【涨5按质高低价均有,到货4车左右,货源增加, 成交灵活,走货一般.
2. 今日上海褐壳鸡蛋价维持稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价121元/27.5斤,浦西121元/27.5斤,龙龙122元。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤250-270元/箱,45斤210-245元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货一般。
3. 今日山东菏泽曹县、单县主流鸡蛋价格上涨2元每箱褐壳大蛋到户价参考125-126/30斤,以质定价,中码偏高,小车价略高,实际成交灵活,走货一般。
4. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价123元/30斤稳,货源不多,走货一般。
7.今日全国主流价格有涨有稳,今日东北辽宁价格上涨、吉林价格涨、黑龙江蛋价上涨、山西价格涨、河北价格上涨;山东主流价格有涨有稳,河南蛋价稳、湖北褐蛋价格稳定、江苏、安徽价格有涨,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常。
8.鸡蛋供应未来预计:12月会略有增长,随着气温转冷鸡蛋保存时间延长,市场整体鸡蛋供应较充足。下游需求量预计未来随着逐渐进入年末开始进入相对旺季,元旦节前补货和春节前各方补货可能会使得需求继续回暖。此外考虑到冬季蔬菜供应的减少大概率使得鸡蛋替代需求增加,鸡蛋价格未来预计略偏强。
【早间开市价格 报价仅供参考,以实际交易价格为准!】
【北京】
(单位:44斤)价格涨落
大洋路鸡蛋价183-185涨5
顺义石门蛋价183 涨5
新发地鸡蛋价183 涨5
昌平鸡蛋价格183 涨5
锦绣大地蛋价183 涨5
水屯市场蛋价183 涨5
平谷鸡蛋价格183 涨5
延庆鸡蛋价格183 涨5
通州鸡蛋价格183 涨5
来广营蛋价格183 涨5
【天津】
(单位:45斤) 价格
天津 蓟县 174 涨5
天津 宝坻 174 涨5
天津 武清 174 涨5
天津 宁河 174 涨5
【内蒙古】
(单位:45斤)
赤峰鸡蛋价格175 涨5
敖汉鸡蛋价格175 涨5
赤峰宁城蛋价175 涨5
赤峰老府蛋价175 涨5
【上海】
洋鸡蛋(红蛋)接货价净重:27,5斤
上海浦东121 稳
上海联盟121 稳
兴华协会121 稳
蛋商联合121 稳
沪苏鲁蛋121 稳
上海浦西121 稳
上海蛋买卖122 稳
山东价格稳落
报价单位:45斤
莱芜-莱芜鸡蛋价格185涨3
莱芜-莱城鸡蛋价格185涨3
济南-济阳鸡蛋价格185涨3
济南-章丘鸡蛋价格185涨3
济南-商河鸡蛋价格185涨3
济南-平阴鸡蛋价格185涨3
滨州-邹平鸡蛋价格185涨3
滨州-博兴鸡蛋价格185涨3
淄博-高青鸡蛋价格185涨3
报价单位:40斤
德州-宁津鸡蛋价格162涨4
德州-乐陵鸡蛋价格162涨4
德州-庆云鸡蛋价格162涨4
滨州-滨州鸡蛋价格162涨4
滨州-阳信鸡蛋价格162涨4
滨州-无棣鸡蛋价格162涨4
滨州-沾化鸡蛋价格162涨4
滨州-惠民鸡蛋价格162涨4
报价(红蛋)单位:30斤
菏泽-曹县鸡蛋价格126涨3
菏泽-定陶鸡蛋价格126涨3
菏泽-巨野鸡蛋价格124涨3
菏泽-郓城鸡蛋价格124涨3
菏泽-鄄城鸡蛋价格124涨3
菏泽-成武鸡蛋价格126涨3
菏泽-东明鸡蛋价格126涨3
菏泽-单县鸡蛋价格126涨3
聊城-莘县鸡蛋价格124涨3
聊城-阳谷鸡蛋价格124涨3
聊城-东阿鸡蛋价格124涨3
聊城-茌平鸡蛋价格124涨3
德州-平原鸡蛋价格124涨3
德州-夏津鸡蛋价格124涨3
德州-德城鸡蛋价格124涨3
德州-禹城鸡蛋价格124涨3
济南-济阳鸡蛋价格124涨3
济南-商河鸡蛋价格124涨3
临沂-沂水鸡蛋价格126涨3
临沂-沂南鸡蛋价格126涨3
临沂-苍山鸡蛋价格126涨3
济宁-泗水鸡蛋价格126涨3
济宁-梁山鸡蛋价格126涨3
济宁-东平鸡蛋价格126涨3
济宁-微山鸡蛋价格126涨3
济宁-邹城鸡蛋价格126涨3
济宁-汶上鸡蛋价格126涨3
济宁-金乡鸡蛋价格126涨3
泰安-新泰鸡蛋价格126涨3
枣庄-枣庄鸡蛋价格127涨3
枣庄-枣庄周边鸡价127涨3
枣庄-薛城鸡蛋价格127涨3
枣庄-滕州鸡蛋价格127涨3
枣庄-山亭鸡蛋价格127涨3
到户散报价格
临沂-莒南鸡蛋价格4.1稳
临沂-临沭鸡蛋价格4.1稳
临沂-沂水鸡蛋价格4.1稳
临沂-沂南鸡蛋价格4.1稳
临沂-兰陵鸡蛋价格4.1稳
日照-日照鸡蛋价格4.1稳
青岛-青岛散框蛋价4.15稳
青岛-莱西鸡蛋价格4.05稳
莱阳-莱阳鸡蛋价格4.05稳
烟台-招远鸡蛋价格4.05稳
烟台-莱州鸡蛋价格4.05稳
烟台-龙口鸡蛋价格4.05稳
烟台-蓬莱鸡蛋价格4.05稳
东营-东营鸡蛋价格4.05稳
威海-威海鸡蛋价格4.05稳
潍坊-诸城鸡蛋价格4.2稳
潍坊-高密鸡蛋价格4.2稳
潍坊-寿光鸡蛋价格4.1稳
潍坊-昌邑鸡蛋价格4.1稳
潍坊-青州鸡蛋价格4.1稳
潍坊-昌乐鸡蛋价格4.1稳
潍坊-临朐鸡蛋价格4.1稳
潍坊-坊子鸡蛋价格4.1稳
潍坊-安丘鸡蛋价格4.1稳
河南鸡蛋价格稳落
报价单位:30斤
商丘-商丘到户报价123稳
商丘-民权鸡蛋报价123稳
商丘-睢县鸡蛋报价123稳
商丘-柘城鸡蛋报价123稳
商丘-永城鸡蛋报价123稳
周口-周口到户报价123稳
周口-太康到户报价123稳
开封-开封到户报价124稳
开封-兰考到户报价123稳
新乡-新乡到户报价123稳
濮阳-濮阳到户报价123稳
散报价格
郑州-郑州到户报价4.15稳
郑州-新郑到户报价4.15稳
郑州-登封到户报价4.15稳
郑州-中牟到户报价4.15稳
郑州-荥阳到户报价4.15稳
商丘-商丘鸡蛋价格4.15稳
商丘-民权鸡蛋报价4.1稳
商丘-柘城鸡蛋报价4.1稳
商丘-宁陵鸡蛋报价4.1稳
商丘-睢县鸡蛋报价4.1稳
漯河-漯河到户价格4.15稳
漯河-临颖到户报价4.15稳
漯河-舞阳鸡蛋报价4.15稳
漯河-堰城鸡蛋报价4.15稳
开封-开封鸡蛋报价4.13稳
开封-尉氏鸡蛋报价4.13稳
开封-兰考鸡蛋报价4.13稳
开封-杞县到户报价4.13稳
开封-通许到户报价4.13稳
南阳-南阳到户报价4.15稳
南阳-邓州到户报价4.15稳
南阳-方城到户报价4.15稳
南阳-社旗到户报价4.15稳
南阳-唐河到户报价4.15稳
平顶山-到户鸡蛋价4.15稳
平顶山-汝州鸡蛋价4.15稳
平顶山-宝丰鸡蛋价4.15稳
驻马店-鸡蛋到户价4.15稳
驻马店-汝南鸡蛋价4.15稳
驻马店-遂平鸡蛋价4.15稳
三门峡-鸡蛋到户价4.15稳
三门峡-灵宝鸡蛋价4.15稳
三门峡-义马鸡蛋价4.15稳
焦作-焦作到户报价4.1稳
焦作-温县到户报价4.1稳
鹤壁-鹤壁到户报价4.1稳
鹤壁-浚县到户报价4.1稳
鹤壁-淇县到户报价4.1稳
周口-周口到户报价4.15稳
周口-太康到户报价4.15稳
周口-鹿邑到户报价4.15稳
周口-西华到户报价4.15稳
周口-商水到户报价4.15稳
周口-扶沟到户报价4.15稳
信阳-固始到户报价4.1稳
信阳-罗山到户报价4.1稳
洛阳-洛阳到户报价4.1稳
洛阳-汝阳到户报价4.1稳
许昌-许昌到户报价4.1稳
许昌-禹州到户报价4.1稳
许昌-鄢陵到户报价4.1稳
安阳-安阳到户报价4.1稳
安阳-滑县到户报价4.1稳
安阳-内黄到户报价4.1稳
新乡-新乡到户报价4.1稳
新乡-卫辉到户报价4.1稳
新乡-辉县到户报价4.1稳
新乡-原阳到户报价4.1稳
新乡-封丘到户报价4.1稳
濮阳-濮阳到户报价4.1稳
河北价格稳落
报价单位:45斤
承德-承德鸡蛋价格176涨5
承德-平泉鸡蛋价格176涨5
张家口-张家口蛋价176涨5
张家口-赤诚鸡蛋价176涨5
张家口-蔚县鸡蛋价176涨5
保定-定州鸡蛋价格176涨5
保定-保定鸡蛋价格176涨5
保定-安国鸡蛋价格176涨5
保定-唐县鸡蛋价格176涨5
保定-曲阳鸡蛋价格176涨5
保定-望都鸡蛋价格176涨5
保定-徐水鸡蛋价格176涨5
石家庄-行唐鸡蛋价176涨5
石家庄-新乐鸡蛋价176涨5
石家庄-藁城鸡蛋价176涨5
邯郸-邯郸鸡蛋价格176涨5
邯郸-永年鸡蛋价格176涨5
邯郸-馆陶鸡蛋价格176涨5
唐山-丰润鸡蛋价格174涨5
唐山-玉田鸡蛋价格174涨5
唐山-遵化鸡蛋价格174涨5
唐山-古冶鸡蛋价格174涨5
唐山-滦县鸡蛋价格174涨5
唐山-迁安鸡蛋价格174涨5
唐山-乐亭鸡蛋价格174涨5
到户报价:44.5斤
秦皇岛-秦皇岛蛋价175涨5
秦皇岛-卢龙鸡蛋价175涨5
秦皇岛-昌黎鸡蛋价175涨5
秦皇岛-抚宁鸡蛋价175涨5
秦皇岛-山海关蛋价175涨5
报价单位:40斤
廊坊-廊坊鸡蛋价格162涨4
沧州-沧县鸡蛋价格162涨4
沧州-黄骅鸡蛋价格162涨4
沧州-海兴鸡蛋价格162涨4
沧州-盐山鸡蛋价格162涨4
沧州-大成鸡蛋价格162涨4
沧州-青县鸡蛋价格162涨4
江苏价格稳落
报价单位:30斤
徐州-丰县鸡蛋价格126涨3
徐州-沛县鸡蛋价格126涨3
徐州-铜山鸡蛋价格126涨3
徐州-新沂鸡蛋价格126涨3
徐州-睢宁鸡蛋价格126涨3
宿迁-泗阳鸡蛋价格126涨3
宿迁-泗洪鸡蛋价格126涨3
宿迁-宿豫鸡蛋价格126涨3
宿迁-沭阳鸡蛋价格126涨3
淮安-淮阴鸡蛋价格126涨3
淮安-涟水鸡蛋价格126涨3
淮安-楚州鸡蛋价格126涨3
报价单位:27.5斤
无锡鸡蛋价格124稳
苏州鸡蛋价格124稳
昆山鸡蛋价格124稳
常州鸡蛋价格124稳
散报价格:
泰州鸡蛋价格4.15稳
海安鸡蛋价格4.15稳
盐城鸡蛋价格4.15稳
辽宁价格稳落
报价单位:45斤
朝阳鸡蛋价格174涨5
凌源鸡蛋价格174涨5
喀左鸡蛋价格174涨5
建平鸡蛋价格174涨5
葫芦岛鸡蛋价174涨5
昌图散框蛋价174涨5
北票鸡蛋价格174涨5
大连鸡蛋价格174涨5
丹东散框蛋价174涨5
庄河散框蛋价174涨5
报价单位:40斤
新民鸡蛋价格153涨5
锦州散框蛋价153涨5
锦州纸箱蛋价153涨5
报价单位:30斤
通辽鸡蛋价格122涨4
抚顺鸡蛋价格122涨4
本溪鸡蛋价格122涨4
辽阳鸡蛋价格122涨4
灯塔鸡蛋价格122涨4
昌图鸡蛋价格122涨4
开原鸡蛋价格122涨4
铁岭鸡蛋价格122涨4
海城鸡蛋价格122涨4
鞍山鸡蛋价格122涨4
沈阳鸡蛋价格122涨4
长春鸡蛋价格117涨3
吉林鸡蛋价格117涨3
辽源鸡蛋价格117涨3
梅河口鸡蛋价117涨3
四平鸡蛋价格117涨3
德惠鸡蛋价格117涨3
肇东鸡蛋价格3.9涨0.1
哈尔滨鸡蛋价3.9涨0.1
双城鸡蛋价格3.9涨0.1
呼兰鸡蛋价格3.9涨0.1
滨县鸡蛋价格3.9涨0.1
佳木斯鸡蛋价3.9涨0.1
昌五鸡蛋价格3.9涨0.1
牡丹江鸡蛋价3.9涨0.1
阿城鸡蛋价格3.9涨0.1
绥化鸡蛋价格3.9涨0.1
鸡西鸡蛋价格3.9涨0.1
拉林鸡蛋价格3.9涨0.1
安徽价格稳落
安徽价格稳落
报价单位:30斤
淮南市鸡蛋价格125稳
淮北市鸡蛋价格124稳
灵璧鸡蛋价格123稳
萧县鸡蛋价格123稳
泗县鸡蛋价格123稳
埇桥到户价格123稳
宿州到户价格123稳
蚌埠到户蛋价123稳
凤阳到户蛋价123稳
滁州到户蛋价123稳
合肥鸡蛋价格123稳
阜阳到户价格4.1稳
定远到户价格4.1稳
六安到户价格4.1稳
新洲鸡蛋价格4.2稳
麻城鸡蛋价格4.2稳
孝感鸡蛋价格4.2稳
武南红蛋价格4.2稳
晋城鸡蛋价格4.2涨0.1
临汾鸡蛋价格4.2涨0.1
晋中鸡蛋价格4.2涨0.1
吕梁鸡蛋价格4.2涨0.1
西安鸡蛋价格4.2涨0.1
咸阳鸡蛋价格4.2涨0.1
榆林鸡蛋价格4.2涨0.1
渭南红蛋价格4.2涨0.1
白银鸡蛋价格4.4稳
天水鸡蛋价格4.2稳
陇南鸡蛋价格4.2稳
平凉鸡蛋价格4.3稳
武威鸡蛋价格4.3稳
庆阳鸡蛋价格4.3稳
定西鸡蛋价格4.3稳
中卫鸡蛋价格4.1稳
青铜峡蛋价格4.2稳
大武口蛋价格4.2稳
九江鸡蛋价格190涨4
景德镇蛋价格190涨4
南昌鸡蛋价格200涨4
抚州鸡蛋价格201涨4
宜春鸡蛋价格201涨4
新余鸡蛋价格201涨4
吉安鸡蛋价格201涨4
赣州鸡蛋价格201涨4
福州 鸡蛋价格: 4.50 稳
福州 粉蛋价格: 4.70 稳
福清 鸡蛋价格: 4.50 稳
泉州 鸡蛋价格: 4.50 稳
莆田 鸡蛋价格: 4.50 稳
南平 鸡蛋价格: 4.50 稳
南平 粉蛋价格: 4.70 稳
【今日淘汰鸡价格】
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-泰安 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-新泰 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-潍坊 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-滨州 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-青岛 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-烟台 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-日照 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-东营 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-菏泽 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-聊城 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-临沂 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-枣庄 | 红鸡 | 活禽 | ||
山东-淄博 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-威海 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.10-5.20 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
5.10-5.20 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-仙桃 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖北-新洲 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | -0.30 |
湖北-京山 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
湖北-钟祥 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
湖北-襄阳 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
湖北-荆州 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
辽宁-鞍山 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
辽宁-辽阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
辽宁-盘锦 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
辽宁-大连 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
辽宁-营口 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
辽宁-丹东 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
辽宁-本溪 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
辽宁-抚顺 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
辽宁-铁岭 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
辽宁-阜新 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
陕西-韩城 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
陕西-渭北 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
陕西-渭南 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
陕西-西安 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
陕西-咸阳 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
陕西-宝鸡 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
陕西-商洛 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | +0.05 |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-益阳 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-张家界 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 粉鸡 | 活禽 | ||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.60 |
四川-乐山 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.50 |
四川-德阳 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.60 |
四川-绵阳 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.60 |
四川-广元 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.60 |
四川-南充 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.60 |
