1. 今日北京各大市场鸡蛋价格维持稳定北京主流参考价169元/44斤,石门,新4发地、回龙观等主流批发价169元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格165-170【稳定】按质高低价均有,到货3车偏少, 成交灵活,走货一般.
2. 今日上海褐壳鸡蛋价维持稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价102元/27.5斤,浦西102元/27.5斤,龙龙103元。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤210-220元/箱,45斤200-215元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货一般。
3. 今日山东菏泽曹县、单县主流鸡蛋价格下落3元每箱褐壳大蛋到户价参考104-105/30斤,以质定价,中码偏高,小车价略高,实际成交灵活,走货一般。
4. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价105元/30斤落3,货源不多,走货一般。
7.今日全国主流价格有落有稳,今日东北辽宁价格稳、吉林价格稳、黑龙江蛋价稳定、山西价格稳定、河北价格有稳有落;山东主流价格多数回落,河南蛋价下落、湖北褐蛋价格下落、江苏、安徽价格有落,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常。
8.鸡蛋期货行情:昨日大连商品交易所鸡蛋期货主力合约2405,开盘价3588元/500千克,最高价3618元/500千克,最低价3546元/500千克,最后报收3587元/500千克,涨幅-0.08%,成交量16.44万手,持仓量13.53万手。。
【早间开市价格 报价仅供参考,以实际交易价格为准!】
【北京】
(单位:44斤)价格涨落
大洋路鸡蛋价170-175 稳
顺义石门蛋价169 稳
新发地鸡蛋价169 稳
昌平鸡蛋价格169 稳
锦绣大地蛋价169 稳
水屯市场蛋价169 稳
平谷鸡蛋价格169 稳
延庆鸡蛋价格169 稳
通州鸡蛋价格169 稳
来广营蛋价格169 稳
【天津】
(单位:45斤) 价格
天津 蓟县 159 落3
天津 宝坻 159 落3
天津 武清 159 落3
天津 宁河 159 落3
【内蒙古】
(单位:45斤)
赤峰鸡蛋价格161 稳
敖汉鸡蛋价格161 稳
赤峰宁城蛋价161 稳
赤峰老府蛋价161 稳
【上海】
洋鸡蛋(红蛋)接货价净重:27,5斤
上海浦东105 稳
上海联盟105 稳
兴华协会105 稳
蛋商联合105 稳
沪苏鲁蛋105 稳
上海浦西105 稳
上海蛋买卖106 稳
山东价格稳落
报价单位:45斤
莱芜-莱芜鸡蛋价格157落3
莱芜-莱城鸡蛋价格157落3
济南-济阳鸡蛋价格157落3
济南-章丘鸡蛋价格157落3
济南-商河鸡蛋价格157落3
济南-平阴鸡蛋价格157落3
滨州-邹平鸡蛋价格157落3
滨州-博兴鸡蛋价格157落3
淄博-高青鸡蛋价格157落3
报价单位:40斤
德州-宁津鸡蛋价格137落3
德州-乐陵鸡蛋价格137落3
德州-庆云鸡蛋价格137落3
滨州-滨州鸡蛋价格137落3
滨州-阳信鸡蛋价格137落3
滨州-无棣鸡蛋价格137落3
滨州-沾化鸡蛋价格137落3
滨州-惠民鸡蛋价格137落3
报价(红蛋)单位:30斤
菏泽-曹县鸡蛋价格105落3
菏泽-定陶鸡蛋价格105落3
菏泽-巨野鸡蛋价格103落3
菏泽-郓城鸡蛋价格103落3
菏泽-鄄城鸡蛋价格103落3
菏泽-成武鸡蛋价格105落3
菏泽-东明鸡蛋价格105落3
菏泽-单县鸡蛋价格105落3
聊城-莘县鸡蛋价格103落3
聊城-阳谷鸡蛋价格103落3
聊城-东阿鸡蛋价格103落3
聊城-茌平鸡蛋价格103落3
德州-平原鸡蛋价格103落3
德州-夏津鸡蛋价格103落3
德州-德城鸡蛋价格103落3
德州-禹城鸡蛋价格103落3
济南-济阳鸡蛋价格103落3
济南-商河鸡蛋价格103落3
临沂-沂水鸡蛋价格103落3
临沂-沂南鸡蛋价格103落3
临沂-苍山鸡蛋价格103落3
济宁-泗水鸡蛋价格105落3
济宁-梁山鸡蛋价格105落3
济宁-东平鸡蛋价格105落3
济宁-微山鸡蛋价格105落3
济宁-邹城鸡蛋价格105落3
济宁-汶上鸡蛋价格105落3
济宁-金乡鸡蛋价格105落3
泰安-新泰鸡蛋价格105落3
枣庄-枣庄鸡蛋价格106落3
枣庄-枣庄周边鸡价106落3
枣庄-薛城鸡蛋价格106落3
枣庄-滕州鸡蛋价格106落3
枣庄-山亭鸡蛋价格106落3
到户散报价格(单位:1斤)
临沂-莒南鸡蛋价格3.5落0.1
临沂-临沭鸡蛋价格3.5落0.1
临沂-沂水鸡蛋价格3.5落0.1
临沂-沂南鸡蛋价格3.5落0.1
临沂-兰陵鸡蛋价格3.5落0.1
日照-日照鸡蛋价格3.5落0.1
青岛-青岛散框蛋价3.65落0.1
青岛-莱西鸡蛋价格3.55落0.1
莱阳-莱阳鸡蛋价格3.55落0.1
烟台-招远鸡蛋价格3.55落0.1
烟台-莱州鸡蛋价格3.55落0.1
烟台-龙口鸡蛋价格3.55落0.1
烟台-蓬莱鸡蛋价格3.55落0.1
东营-东营鸡蛋价格3.55落0.1
威海-威海鸡蛋价格3.55落0.1
潍坊-诸城鸡蛋价格3.6落0.1
潍坊-高密鸡蛋价格3.6落0.1
潍坊-寿光鸡蛋价格3.5落0.1
潍坊-昌邑鸡蛋价格3.5落0.1
潍坊-青州鸡蛋价格3.5落0.1
潍坊-昌乐鸡蛋价格3.5落0.1
潍坊-临朐鸡蛋价格3.5落0.1
潍坊-坊子鸡蛋价格3.5落0.1
潍坊-安丘鸡蛋价格3.5落0.1
河南鸡蛋价格稳落
报价单位:30斤
商丘-商丘到户报价104落3
商丘-民权鸡蛋报价104落3
商丘-睢县鸡蛋报价104落3
商丘-柘城鸡蛋报价104落3
商丘-永城鸡蛋报价104落3
周口-周口到户报价104落3
周口-太康到户报价104落3
开封-开封到户报价105落3
开封-兰考到户报价104落3
新乡-新乡到户报价104落3
濮阳-濮阳到户报价104落3
散报价格:(单位:1斤)
郑州-郑州到户报价3.5落0.1
郑州-新郑到户报价3.5落0.1
郑州-登封到户报价3.5落0.1
郑州-中牟到户报价3.5落0.1
郑州-荥阳到户报价3.5落0.1
商丘-商丘鸡蛋价格3.5落0.1
商丘-民权鸡蛋报价3.45落0.1
商丘-柘城鸡蛋报价3.45落0.1
商丘-宁陵鸡蛋报价3.45落0.1
商丘-睢县鸡蛋报价3.45落0.1
漯河-漯河到户价格3.5落0.1
漯河-临颖到户报价3.5落0.1
漯河-舞阳鸡蛋报价3.5落0.1
漯河-堰城鸡蛋报价3.5落0.1
开封-开封鸡蛋报价3.5落0.1
开封-尉氏鸡蛋报价3.5落0.1
开封-兰考鸡蛋报价3.5落0.1
开封-杞县到户报价3.5落0.1
开封-通许到户报价3.5落0.1
南阳-南阳到户报价3.5落0.1
南阳-邓州到户报价3.5落0.1
南阳-方城到户报价3.5落0.1
南阳-社旗到户报价3.5落0.1
南阳-唐河到户报价3.5落0.1
平顶山-到户鸡蛋价3.5落0.1
平顶山-汝州鸡蛋价3.5落0.1
平顶山-宝丰鸡蛋价3.5落0.1
驻马店-鸡蛋到户价3.5落0.1
驻马店-汝南鸡蛋价3.5落0.1
驻马店-遂平鸡蛋价3.5落0.1
三门峡-鸡蛋到户价3.5落0.1
三门峡-灵宝鸡蛋价3.5落0.1
三门峡-义马鸡蛋价3.5落0.1
焦作-焦作到户报价3.45落0.1
焦作-温县到户报价3.45落0.1
鹤壁-鹤壁到户报价3.45落0.1
鹤壁-浚县到户报价3.45落0.1
鹤壁-淇县到户报价3.45落0.1
周口-周口到户报价3.45落0.1
周口-太康到户报价3.45落0.1
周口-鹿邑到户报价3.45落0.1
周口-西华到户报价3.45落0.1
周口-商水到户报价3.45落0.1
周口-扶沟到户报价3.45落0.1
信阳-固始到户报价3.45落0.1
信阳-罗山到户报价3.45落0.1
洛阳-洛阳到户报价3.45落0.1
洛阳-汝阳到户报价3.45落0.1
许昌-许昌到户报价3.45落0.1
许昌-禹州到户报价3.45落0.1
许昌-鄢陵到户报价3.45落0.1
安阳-安阳到户报价3.45落0.1
安阳-滑县到户报价3.45落0.1
安阳-内黄到户报价3.45落0.1
新乡-新乡到户报价3.45落0.1
新乡-卫辉到户报价3.45落0.1
新乡-辉县到户报价3.45落0.1
新乡-原阳到户报价3.45落0.1
新乡-封丘到户报价3.45落0.1
濮阳-濮阳到户报价3.45落0.1
河北价格稳落
报价单位:45斤
承德-承德鸡蛋价格164稳
承德-平泉鸡蛋价格164稳
张家口-张家口蛋价164稳
张家口-赤诚鸡蛋价164稳
张家口-蔚县鸡蛋价164稳
保定-定州鸡蛋价格164稳
保定-保定鸡蛋价格164稳
保定-安国鸡蛋价格164稳
保定-唐县鸡蛋价格164稳
保定-曲阳鸡蛋价格164稳
保定-望都鸡蛋价格164稳
保定-徐水鸡蛋价格164稳
石家庄-行唐鸡蛋价164稳
石家庄-新乐鸡蛋价164稳
石家庄-藁城鸡蛋价164稳
邯郸-邯郸鸡蛋价格164稳
邯郸-永年鸡蛋价格164稳
邯郸-馆陶鸡蛋价格164稳
唐山-丰润鸡蛋价格159落3
唐山-玉田鸡蛋价格159落3
唐山-遵化鸡蛋价格159落3
唐山-古冶鸡蛋价格159落3
唐山-滦县鸡蛋价格159落3
唐山-迁安鸡蛋价格159落3
唐山-乐亭鸡蛋价格159落3
到户报价:44.5斤
秦皇岛-秦皇岛蛋价154落4
秦皇岛-卢龙鸡蛋价154落4
秦皇岛-昌黎鸡蛋价154落4
秦皇岛-抚宁鸡蛋价154落4
秦皇岛-山海关蛋价154落4
报价单位:40斤
廊坊-廊坊鸡蛋价格138落4
沧州-沧县鸡蛋价格138落4
沧州-黄骅鸡蛋价格138落4
沧州-海兴鸡蛋价格138落4
沧州-盐山鸡蛋价格138落4
沧州-大成鸡蛋价格138落4
沧州-青县鸡蛋价格138落4
江苏鸡蛋价格涨落
报价单位:30斤
徐州-丰县鸡蛋价格105落3
徐州-沛县鸡蛋价格105落3
徐州-铜山鸡蛋价格105落3
徐州-新沂鸡蛋价格105落3
徐州-睢宁鸡蛋价格105落3
宿迁-泗阳鸡蛋价格105落3
宿迁-泗洪鸡蛋价格105落3
宿迁-宿豫鸡蛋价格105落3
宿迁-沭阳鸡蛋价格105落3
淮安-淮阴鸡蛋价格105落3
淮安-涟水鸡蛋价格105落3
淮安-楚州鸡蛋价格105落3
报价单位:27.5斤
无锡鸡蛋价格102稳
苏州鸡蛋价格102稳
昆山鸡蛋价格102稳
常州鸡蛋价格102稳
散报价格:(单位:1斤)
泰州鸡蛋价格3.6稳
海安鸡蛋价格3.6稳
盐城鸡蛋价格3.6稳
辽宁价格涨落
报价单位:45斤
朝阳鸡蛋价格161稳
凌源鸡蛋价格161稳
喀左鸡蛋价格161稳
建平鸡蛋价格161稳
葫芦岛鸡蛋价161稳
昌图散框蛋价161稳
北票鸡蛋价格161稳
大连鸡蛋价格161稳
丹东散框蛋价161稳
庄河散框蛋价161稳
报价单位:40斤
新民鸡蛋价格148稳
锦州散框蛋价148稳
锦州纸箱蛋价148稳
报价单位:30斤
通辽鸡蛋价格114稳
抚顺鸡蛋价格111稳
本溪鸡蛋价格114稳
辽阳鸡蛋价格115稳
灯塔鸡蛋价格115稳
昌图鸡蛋价格114稳
开原鸡蛋价格114稳
铁岭鸡蛋价格114稳
海城鸡蛋价格114稳
鞍山鸡蛋价格114稳
沈阳鸡蛋价格114稳
散报价格:(单位:1斤)
鞍海鸡蛋价格3.7稳
沈阳鸡蛋价格3.8稳
长春鸡蛋价格111稳
吉林鸡蛋价格111稳
辽源鸡蛋价格111稳
梅河口鸡蛋价111稳
四平鸡蛋价格111稳
德惠鸡蛋价格111稳
肇东鸡蛋价格3.7稳
哈尔滨鸡蛋价3.7稳
双城鸡蛋价格3.7稳
呼兰鸡蛋价格3.7稳
滨县鸡蛋价格3.7稳
佳木斯鸡蛋价3.7稳
昌五鸡蛋价格3.7稳
牡丹江鸡蛋价3.7稳
阿城鸡蛋价格3.7稳
绥化鸡蛋价格3.7稳
鸡西鸡蛋价格3.7稳
拉林鸡蛋价格3.7稳
安徽价格稳落
报价单位:30斤
淮南市鸡蛋价格107落3
淮北市鸡蛋价格106落3
灵璧鸡蛋价格105落3
萧县鸡蛋价格105落3
泗县鸡蛋价格105落3
埇桥到户价格105落3
宿州到户价格105落3
蚌埠到户蛋价105落3
凤阳到户蛋价105落3
滁州到户蛋价105落3
合肥鸡蛋价格105落3
散报价格:(单位:1斤)
阜阳到户价格3.6落0.1
定远到户价格3.6落0.1
六安到户价格3.6落0.1
新洲鸡蛋价格3.6落0.1
麻城鸡蛋价格3.6落0.1
孝感鸡蛋价格3.6落0.1
武南红蛋价格3.6落0.1
晋城鸡蛋价格3.6稳
临汾鸡蛋价格3.6稳
晋中鸡蛋价格3.6稳
吕梁鸡蛋价格3.6稳
西安鸡蛋价格3.7稳
咸阳鸡蛋价格3.7稳
榆林鸡蛋价格3.7稳
渭南红蛋价格3.7稳
西安鸡蛋价格3.7稳
咸阳鸡蛋价格3.7稳
榆林鸡蛋价格3.7稳
渭南红蛋价格3.7稳
中卫鸡蛋价格3.6稳
青铜峡蛋价格3.7稳
大武口蛋价格3.7稳
白银鸡蛋价格4.0稳
天水鸡蛋价格3.8稳
陇南鸡蛋价格3.8稳
平凉鸡蛋价格3.9稳
武威鸡蛋价格3.9稳
庆阳鸡蛋价格3.9稳
定西鸡蛋价格3.9稳
九江鸡蛋价格170稳
景德镇蛋价格170稳
南昌鸡蛋价格170稳
抚州鸡蛋价格180稳
宜春鸡蛋价格181稳
新余鸡蛋价格181稳
吉安鸡蛋价格181稳
赣州鸡蛋价格181稳
福州 鸡蛋价格:4.00
福州 粉蛋价格:3.90
福清 鸡蛋价格:3.90
泉州 鸡蛋价格:3.90
莆田 鸡蛋价格:3.90
南平 鸡蛋价格:3.90
南平 粉蛋价格:4.00
【今日玉米、豆粕、淘汰鸡行情】
全国玉米(饲料原料)均价2472元/吨,较昨日上涨4元/吨。
区域 | 省 市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2950 | 2675 | 275 |
山东省 | 2383 | 2404 | -21 | |
浙江省 | 2650 | 2620 | 30 | |
江西省 | 2600 | 2680 | -80 | |
福建省 | 2680 | 2680 | 0 | |
江苏省 | 2420 | 2400 | 20 | |
上海市 | 2453 | 2453 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 |
陕西省 | 2500 | 2500 | 0 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | |
青海省 | 2123 | 2086 | 37 | |
宁夏 | 2591 | 2554 | 37 | |
华中 | 河南省 | 2565 | 2521 | 44 |
湖南省 | 2550 | 2633 | -83 | |
湖北省 | 2753 | 2800 | -47 | |
华北 | 北京市 | 3034 | 3034 | 0 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | |
山西省 | 2403 | 2420 | -17 | |
河北省 | 2425 | 2428 | -3 | |
内蒙古 | 2332 | 2288 | 44 | |
华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | |
海南省 | 2644 | 2615 | 29 | |
东北 | 辽宁省 | 2400 | 2400 | 0 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | |
吉林省 | 2411 | 2411 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2568 | 2550 | 18 |
贵州省 | 2758 | 2758 | 0 | |
云南省 | 2400 | 2600 | -200 | |
重庆市 | 2750 | 2750 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价3462元/吨,较昨日上涨60元/吨。
区域 | 省 市 | 03-12 | 03-13 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3424 | 3382 | 42 |
山东省 | 3471 | 3375 | 96 | |
浙江省 | 3463 | 3380 | 83 | |
江西省 | 3458 | 3458 | 0 | |
福建省 | 3414 | 3368 | 46 | |
江苏省 | 3408 | 3352 | 56 | |
上海市 | 3410 | 3370 | 40 | |
西北 | 新疆 | 3705 | 3670 | 35 |
陕西省 | 3587 | 3493 | 94 | |
甘肃省 | 3469 | 3428 | 41 | |
青海省 | 4128 | 4034 | 94 | |
宁夏 | 4727 | 4665 | 62 | |
华中 | 河南省 | 3418 | 3373 | 45 |
湖南省 | 3492 | 3396 | 96 | |
湖北省 | 3492 | 3397 | 95 | |
华北 | 北京市 | 3414 | 3373 | 41 |
天津市 | 3473 | 3382 | 91 | |
山西省 | 3592 | 3561 | 31 | |
河北省 | 3420 | 3375 | 45 | |
内蒙古 | 3984 | 3914 | 70 | |
华南 | 广 西 | 3418 | 3378 | 40 |
广东省 | 3377 | 3280 | 97 | |
海南省 | 5047 | 4947 | 100 | |
东北 | 辽宁省 | 3476 | 3422 | 54 |
黑龙江 | 3416 | 3370 | 46 | |
吉林省 | 3496 | 3439 | 57 | |
西南 | 四川省 | 3583 | 3512 | 71 |
贵州省 | 3380 | 3280 | 100 | |
云南省 | 3546 | 3580 | -34 | |
重庆市 | 3650 | 3605 | 45 |
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 5.30-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.10-5.20 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.10-5.20 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.20-5.30 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.10-5.20 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.10-5.20 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.10-5.20 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.10-5.20 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 4.90-5.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-仙桃 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭北 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-西安 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-咸阳 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-宝鸡 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
