1. 今日北京各大市场鸡蛋价格维持稳定北京主流参考价155元/44斤,石门,新发地、回龙观等主流批发价155元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格150-155【稳定】按质高低价均有,到货4台车不多, 成交灵活,走货一般.
2. 今日上海褐壳鸡蛋价格维持稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价94元/27.5斤,浦西94元/27.5斤,龙龙95元。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤210-220元/箱,45斤195-200元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货一般。
3. 今日山东菏泽曹县、单县主流鸡蛋价格上涨3元每箱褐壳大蛋到户价参考101-102/30斤,以质定价,中码偏高,小车价略高,实际成交灵活,走货一般。
4. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价102元/30斤涨3,货源不多,走货一般。
7.今日全国主流价格有涨有稳,今日东北辽宁价格稳定、吉林价格稳定,黑龙江蛋价稳定、山西价格稳定、河北价格稳定;山东主流价格多数上涨,河南蛋价上涨、湖北褐蛋价格上涨、江苏、安徽价格有涨,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常。
【早间开市价格 报价仅供参考,以实际交易价格为准!】
宁夏
中卫大3.4 固原大3.5
中3.5 中3.6
小3.5 小3.6
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.10-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.80-4.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 4.30-4.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-仙桃 | 4.25-4.35 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭北 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-西安 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-咸阳 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-宝鸡 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-益阳 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-张家界 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-四平 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-长春 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-昌图 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-敖汉 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-宁城 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林东 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林西 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-凌源 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-承德 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-平泉 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-围场 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-南昌 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-抚州 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-宜春 | 粉鸡 | 活禽 | ||
红鸡 | 活禽 |
全国玉米(饲料原料)均价2439元/吨,较昨日上涨19元/吨。
区域 | 省 市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2700 | 2738 | -38 |
山东省 | 2324 | 2335 | -11 | |
浙江省 | 2580 | 2580 | 0 | |
江西省 | 2870 | 2350 | 520 | |
福建省 | 2350 | 2350 | 0 | |
江苏省 | 2300 | 2300 | 0 | |
上海市 | 2554 | 2554 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2417 | -17 |
陕西省 | 2350 | 2325 | 25 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | |
青海省 | 2037 | 2030 | 7 | |
宁夏 | 2375 | 2360 | 15 | |
华中 | 河南省 | 2507 | 2433 | 74 |
湖南省 | 2515 | 2505 | 10 | |
湖北省 | 2650 | 2600 | 50 | |
华北 | 北京市 | 2461 | 2461 | 0 |
天津市 | 2300 | 2300 | 0 | |
山西省 | 2350 | 2350 | 0 | |
河北省 | 2418 | 2406 | 12 | |
内蒙古 | 2380 | 2228 | 152 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | |
海南省 | 2652 | 2613 | 39 | |
东北 | 辽宁省 | 2376 | 2378 | -2 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | |
吉林省 | 2400 | 2380 | 20 | |
西南 | 四川省 | 2603 | 2655 | -52 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | |
云南省 | 2510 | 2515 | -5 | |
重庆市 | 2407 | 2407 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价3382元/吨,较昨日下跌2元/吨。
区域 | 省 市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3342 | 3338 | 4 |
山东省 | 3422 | 3422 | 0 | |
浙江省 | 3452 | 3452 | 0 | |
江西省 | 3439 | 3437 | 2 | |
福建省 | 3330 | 3329 | 1 | |
江苏省 | 3388 | 3386 | 2 | |
上海市 | 3330 | 3330 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3540 | 3788 | -248 |
陕西省 | 3394 | 3394 | 0 | |
甘肃省 | 3375 | 3380 | -5 | |
青海省 | 4325 | 4341 | -16 | |
宁夏 | 3750 | 3802 | -52 | |
华中 | 河南省 | 3333 | 3335 | -2 |
湖南省 | 3382 | 3381 | 1 | |
湖北省 | 3373 | 3377 | -4 | |
华北 | 北京市 | 3327 | 3327 | 0 |
天津市 | 3462 | 3455 | 7 | |
山西省 | 3530 | 3498 | 32 | |
河北省 | 3334 | 3337 | -3 | |
内蒙古 | 3850 | 3897 | -47 | |
华南 | 广 西 | 3330 | 3330 | 0 |
广东省 | 3345 | 3345 | 0 | |
海南省 | 5190 | 5215 | -25 | |
东北 | 辽宁省 | 3402 | 3404 | -2 |
黑龙江 | 3331 | 3331 | 0 | |
吉林省 | 3416 | 3417 | -1 | |
西南 | 四川省 | 3391 | 3390 | 1 |
贵州省 | 3380 | 3380 | 0 | |
云南省 | 3565 | 3582 | -17 | |
重庆市 | 3450 | 3450 | 0 |
00:59