1. 今日北京各大市场鸡蛋价格上涨3元每箱北京主流参考价163元/44斤,石门,新发地、回龙观等主流批发价163元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格160-165【涨5】按质高低价均有,到货5台车正常, 成交灵活,走货一般.
2. 今日上海褐壳鸡蛋价格上涨3元每箱,浦东褐壳鸡蛋接货价100元/27.5斤,浦西100元/27.5斤,龙龙101元。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤210-220元/箱,45斤195-200元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货一般。
3. 今日山东菏泽曹县、单县主流鸡蛋价格上涨3元每箱褐壳大蛋到户价参考107-108/30斤,以质定价,中码偏高,小车价略高,实际成交灵活,走货一般。
4. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价108元/30斤涨3,货源不多,走货一般。
7.今日全国主流价格多数继续上涨,今日东北辽宁价格上涨、吉林价格上涨,黑龙江蛋价上涨、山西价格上涨、河北价格上涨;山东主流价格多数上涨,河南蛋价上涨、湖北褐蛋价格上涨、江苏、安徽价格有涨,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常。
【早间开市价格 报价仅供参考,以实际交易价格为准!】
宁夏
中卫大3.6 固原大3.7
中3.7 中3.8
小3.7 小3.8
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
4.80-4.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.60-4.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | ||
4.80-4.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 4.30-4.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-仙桃 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭北 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-西安 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-咸阳 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-宝鸡 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 4.50-4.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 4.40-4.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-益阳 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-张家界 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 4.10-4.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 4.30-4.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 4.20-4.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.30-4.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-四平 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-长春 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-昌图 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-敖汉 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-宁城 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林东 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林西 | 4.60-4.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-凌源 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-承德 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-平泉 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-围场 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-南昌 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-抚州 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-宜春 | 粉鸡 | 活禽 | ||
红鸡 | 活禽 |
全国玉米(饲料原料)均价2428元/吨,较昨日下跌7元/吨。 全国豆粕(43蛋白)均价3382元/吨,较昨日下跌2元/吨。区域 省 市 05-09 05-08 较昨日 华东 安徽省 2700 2700 0 山东省 2322 2319 3 浙江省 2550 2560 -10 江西省 2860 2860 0 福建省 2350 2350 0 江苏省 2300 2300 0 上海市 2554 2554 0 西北 新疆 2400 2400 0 陕西省 2350 2350 0 甘肃省 2300 2300 0 青海省 2009 2018 -9 宁夏 2292 2332 -40 华中 河南省 2426 2454 -28 湖南省 2535 2505 30 湖北省 2530 2650 -120 华北 北京市 2461 2461 0 天津市 2300 2300 0 山西省 2378 2386 -8 河北省 2410 2421 -11 内蒙古 2287 2333 -46 华南 广 西 2400 2400 0 广东省 2384 2384 0 海南省 2603 2623 -20 东北 辽宁省 2375 2377 -2 黑龙江 2300 2300 0 吉林省 2440 2380 60 西南 四川省 2580 2625 -45 贵州省 2751 2751 0 云南省 2533 2515 18 重庆市 2407 2407 0 区域 省 市 05-09 05-08 较昨日 华东 安徽省 3340 3342 -2 山东省 3422 3422 0 浙江省 3462 3460 2 江西省 3438 3438 0 福建省 3330 3330 0 江苏省 3382 3385 -3 上海市 3330 3330 0 西北 新疆 3540 3710 -170 陕西省 3392 3392 0 甘肃省 3381 3381 0 青海省 4324 4370 -46 宁夏 3821 3858 -37 华中 河南省 3331 3333 -2 湖南省 3384 3380 4 湖北省 3376 3373 3 华北 北京市 3327 3327 0 天津市 3460 3462 -2 山西省 3544 3544 0 河北省 3336 3334 2 内蒙古 3862 3894 -32 华南 广 西 3330 3330 0 广东省 3344 3345 -1 海南省 5167 5205 -38 东北 辽宁省 3405 3402 3 黑龙江 3332 3332 0 吉林省 3419 3419 0 西南 四川省 3392 3391 1 贵州省 3365 3380 -15 云南省 3599 3599 0 重庆市 3450 3450 0