1. 今日北京各大市场鸡蛋价格上涨3元每箱北京主流参考价193元/44斤,石门,新发地、回龙观等主流批发价193元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格198-190【涨3】按质高低价均有,到货5台车正常, 成交灵活,走货一般.
2. 今日上海褐壳鸡蛋价格维持稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价116元/27.5斤,浦西116元/27.5斤,龙龙117元。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤220-230元/箱,45斤205-210元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货一般。
3. 今日山东菏泽曹县、单县主流鸡蛋价格维持稳定褐壳大蛋到户价参考120-121/30斤,以质定价,中码偏高,小车价略高,实际成交灵活,走货一般。
4. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价120元/30斤稳定,货源不多,走货一般。
7.今日全国主流价格有涨有稳,今日东北辽宁价格上涨、吉林价格上涨,黑龙江蛋价稳定山西价格稳定、河北价格有涨;山东主流价格多数稳定,河南蛋价稳定、湖北褐蛋价格稳定、江苏、安徽价格稳定,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常。
【早间开市价格 报价仅供参考,以实际交易价格为准!】
宁夏
中卫大4.2 固原大4.3
中4.3 中4.4
小4.3 小4.4
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-泰安 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-新泰 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-潍坊 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-德州 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-滨州 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 |
山东-莱芜 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-青岛 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-东营 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-济宁 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-菏泽 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-聊城 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-临沂 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-枣庄 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-淄博 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 |
山东-威海 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-驻马店 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-南阳 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-郑州 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-漯河 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.30 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-洛阳 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-许昌 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-平顶山 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-周口 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-商丘 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-焦作 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-开封 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-新乡 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-鹤壁 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-濮阳 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-安阳 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
4.60-4.70 | 粉鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河北-沙河 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
4.60-4.70 | 粉鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河北-邢台 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
4.60-4.70 | 粉鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河北-石家庄 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
4.60-4.70 | 粉鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河北-衡水 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
4.60-4.70 | 粉鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
河北-沧州 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
4.60-4.70 | 粉鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
河北-保定 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
4.60-4.70 | 粉鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
4.80-4.00 | 红鸡 | 屠宰 | -0.55 | |
4.90-5.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
河北-廊坊 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
4.90-5.00 | 粉鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
4.70-4.80 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 | |
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | -0.10 | |
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 红鸡 | 屠宰 | ||
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北-黄石 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北-黄梅 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北-安陆 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-仙桃 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北-蕲春 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北-麻城 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北-新洲 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北-鄂州 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北-荆州 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北-宜昌 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北-襄阳 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
湖北全境 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 活禽 | -0.20 |
湖北-新洲 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
辽宁-鞍山 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
辽宁-辽阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
辽宁-盘锦 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
辽宁-大连 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
辽宁-营口 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
辽宁-丹东 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.30 |
辽宁-本溪 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.30 |
辽宁-抚顺 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.30 |
辽宁-铁岭 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.30 |
辽宁-阜新 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.30 |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭北 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-西安 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-咸阳 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-宝鸡 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-益阳 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-张家界 | 4.40-4.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 粉鸡 | 活禽 | ||
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
吉林-盘石 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
吉林-通化 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
吉林-白城 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
吉林-辽源 | 5.05-5.15 | 红鸡 | 屠宰 | -0.15 |
吉林-四平 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
吉林-长春 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
吉林-昌图 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
内蒙古-敖汉 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
内蒙古-宁城 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
内蒙古-林东 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
内蒙古-林西 | 4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
内蒙古-凌源 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
内蒙古-承德 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
内蒙古-平泉 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
内蒙古-围场 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
江西-南昌 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
江西-抚州 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
江西-宜春 | 粉鸡 | 活禽 | ||
红鸡 | 活禽 |
全国玉米(饲料原料)均价2450元/吨,较昨日上涨2元/吨。
区域 | 省 市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2733 | 2700 | 33 |
山东省 | 2360 | 2359 | 1 | |
浙江省 | 2610 | 2610 | 0 | |
江西省 | 2360 | 2400 | -40 | |
福建省 | 2536 | 2536 | 0 | |
江苏省 | 2485 | 2308 | 177 | |
上海市 | 2554 | 2554 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2425 | -25 |
陕西省 | 2350 | 2350 | 0 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | |
青海省 | 2196 | 2164 | 32 | |
宁夏 | 2251 | 2205 | 46 | |
华中 | 河南省 | 2408 | 2422 | -14 |
湖南省 | 2595 | 2620 | -25 | |
湖北省 | 2607 | 2607 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2400 | 2468 | -68 |
天津市 | 2300 | 2300 | 0 | |
山西省 | 2367 | 2367 | 0 | |
河北省 | 2426 | 2410 | 16 | |
内蒙古 | 2256 | 2219 | 37 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 |
广东省 | 2500 | 2500 | 0 | |
海南省 | 2743 | 2684 | 59 | |
东北 | 辽宁省 | 2381 | 2375 | 6 |
黑龙江 | 2310 | 2314 | -4 | |
吉林省 | 2370 | 2400 | -30 | |
西南 | 四川省 | 2628 | 2628 | 0 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | |
云南省 | 2563 | 2580 | -17 | |
重庆市 | 2500 | 2500 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价3437元/吨,较昨日下跌2元/吨。区域 省 市 05-27 05-26 较昨日 华东 安徽省 3435 3442 -7 山东省 3448 3447 1 浙江省 3465 3465 0 江西省 3446 3446 0 福建省 3430 3430 0 江苏省 3404 3399 5 上海市 3430 3430 0 西北 新疆 3565 3723 -158 陕西省 3426 3427 -1 甘肃省 3475 3479 -4 青海省 4380 4400 -20 宁夏 3967 3989 -22 华中 河南省 3433 3429 4 湖南省 3432 3434 -2 湖北省 3430 3430 0 华北 北京市 3437 3428 9 天津市 3458 3461 -3 山西省 3590 3582 8 河北省 3434 3434 0 内蒙古 3855 3752 103 华南 广 西 3430 3430 0 广东省 3405 3404 1 海南省 5104 5157 -53 东北 辽宁省 3437 3439 -2 黑龙江 3430 3430 0 吉林省 3451 3448 3 西南 四川省 3426 3425 1 贵州省 3380 3365 15 云南省 3567 3547 20 重庆市 3450 3450 0