1. 今日北京各大市场鸡蛋价格维持稳定北京主流参考价187元/44斤,石门,新发地、回龙观等主流批发价187元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格185-190【稳定】按质高低价均有,到货5台车正常, 成交灵活,走货一般.
2. 今日上海褐壳鸡蛋价格维持稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价116元/27.5斤,浦西116元/27.5斤,龙龙117元。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤220-230元/箱,45斤205-210元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货一般。
3. 今日山东菏泽曹县、单县主流鸡蛋价格维持稳定褐壳大蛋到户价参考120-121/30斤,以质定价,中码偏高,小车价略高,实际成交灵活,走货一般。
4. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价120元/30斤稳定,货源不多,走货一般。
7.今日全国主流价格多数维持稳定,今日东北辽宁价格稳定、吉林价格稳定,黑龙江蛋价稳定,山西价格稳定、河北价格稳定;山东主流价格多数稳定,河南蛋价稳定、湖北褐蛋价格稳定、江苏、安徽价格稳定,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常。
【早间开市价格 报价仅供参考,以实际交易价格为准!】
宁夏
中卫大4.1 固原大4.2
中4.2 中4.3
小4.2 小4.3
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 4.90-5.00 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 5.10-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.00-5.10 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
4.80-4.90 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.10-5.20 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 5.10-5.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 红鸡 | 屠宰 | ||
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-仙桃 | 4.55-4.65 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 4.55-4.65 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 4.55-4.65 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 4.55-4.65 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭北 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-西安 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-咸阳 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-宝鸡 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-益阳 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-张家界 | 4.50-4.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 4.60-4.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 4.70-4.80 | 粉鸡 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 粉鸡 | 活禽 | ||
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 5.25-5.35 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-四平 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-长春 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-昌图 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-敖汉 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-宁城 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林东 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林西 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-凌源 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-承德 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-平泉 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-围场 | 5.20-5.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-南昌 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-抚州 | 4.80-4.90 | 粉鸡 | 活禽 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-宜春 | 粉鸡 | 活禽 | ||
红鸡 | 活禽 |
全国玉米(饲料原料)均价2447元/吨,较昨日基本持平。 全国豆粕(43蛋白)均价3443元/吨,较昨日上涨4元/吨。区域 省 市 06-07 06-06 较昨日 华东 安徽省 2733 2750 -17 山东省 2401 2384 17 浙江省 2610 2605 5 江西省 2840 2840 0 福建省 2660 2770 -110 江苏省 2325 2350 -25 上海市 2456 2456 0 西北 新疆 2400 2400 0 陕西省 2350 2350 0 甘肃省 2300 2300 0 青海省 2230 2230 0 宁夏 2237 2237 0 华中 河南省 2376 2370 6 湖南省 2578 2583 -5 湖北省 2593 2600 -7 华北 北京市 2450 2450 0 天津市 2350 2350 0 山西省 2367 2367 0 河北省 2420 2416 4 内蒙古 2300 2343 -43 华南 广 西 2400 2400 0 广东省 2500 2500 0 海南省 2751 2751 0 东北 辽宁省 2383 2392 -9 黑龙江 2331 2335 -4 吉林省 2400 2400 0 西南 四川省 2700 2608 92 贵州省 2751 2751 0 云南省 2550 2555 -5 重庆市 2476 2476 0 区域 省 市 06-07 06-06 较昨日 华东 安徽省 3435 3432 3 山东省 3448 3451 -3 浙江省 3510 3452 58 江西省 3444 3444 0 福建省 3432 3430 2 江苏省 3406 3403 3 上海市 3430 3430 0 西北 新疆 3745 3813 -68 陕西省 3420 3425 -5 甘肃省 3475 3455 20 青海省 4426 4392 34 宁夏 4013 3972 41 华中 河南省 3433 3430 3 湖南省 3433 3432 1 湖北省 3431 3428 3 华北 北京市 3428 3427 1 天津市 3750 3466 284 山西省 3560 3560 0 河北省 3434 3433 1 内蒙古 3650 3905 -255 华南 广 西 3430 3430 0 广东省 3405 3405 0 海南省 5109 5102 7 东北 辽宁省 3436 3437 -1 黑龙江 3431 3429 2 吉林省 3452 3451 1 西南 四川省 3514 3428 86 贵州省 3380 3365 15 云南省 3720 3570 150 重庆市 3450 3450 0