1. 今日北京各大市场鸡蛋价格上涨4元每箱北京主流参考价187元/44斤,石门,新发地、回龙观等主流批发价187元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格185-195【涨5】按质高低价均有,到货6台车正常, 成交灵活,走货正常.
2. 今日上海褐壳鸡蛋价格维持稳定,浦东褐壳鸡蛋接货价125元/27.5斤,浦西125元/27.5斤,龙龙125元。粉壳鸡蛋价格,七层纸箱52斤260-270元/箱,45斤230-240元/箱。粉蛋价格有高低,货源正常,走货正常。
3. 今日山东菏泽曹县、单县主流鸡蛋价格维持稳定褐壳大蛋到户价参考125-126/30斤,以质定价,中码偏高,小车价略高,实际成交灵活,走货正常。
4. 今日山东泗水、济宁、汶上、褐壳鸡蛋主流到户参考价126元/30斤稳定,货源不多,走货一般。
7.今日全国主流价格多数有涨有稳,今日东北辽宁价格上涨、吉林价格上涨,黑龙江蛋价上涨,山西价格有涨、河北价格上涨;山东主流价格多数维持稳定,河南蛋价稳定、湖北褐蛋价格稳定、江苏、安徽价格稳定,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货正常。
8.8.鸡蛋期货行情:昨日大连商品交易所鸡蛋期货主力合约jd2409,开盘价3930元/500千克,最高价3942元/500千克,最低价3902元/500千克,最后报收3924元/500千克,涨幅(结)-0.13%,成交量12.82万手,持仓量17.74万手。。
看鸡蛋价格
‼友情提示:蛋价以各地实际成交价为标准!不存不赌正常收发,为市场稳定做贡献
报价仅供参考,以实际交易为准!
【北京】
(单位:44斤)价格涨落
大洋路鸡蛋价195-185 涨5
顺义石门蛋价 187涨4
新发地鸡蛋价 187涨4
昌平鸡蛋价格 187涨4
锦绣大地蛋价 187涨4
水屯市场蛋价 187涨4
平谷鸡蛋价格 187涨4
延庆鸡蛋价格 187涨4
通州鸡蛋价格 187涨4
来广营蛋价格 187涨4
【天津】
(单位:45斤) 价格
天津蓟县鸡蛋价格 179涨4
天津宝坻鸡蛋价格 179涨4
天津武清鸡蛋价格 179涨4
天津宁河鸡蛋价格 179涨4
【内蒙古】
(单位:45斤)
赤峰鸡蛋价格 179涨4
敖汉鸡蛋价格 179涨4
赤峰宁城蛋价 179涨4
赤峰老府蛋价 179涨4
【上海】
洋鸡蛋(红蛋)接货价净重:27,5斤
上海浦东125稳
上海联盟125稳
兴华协会125稳
蛋商联合125稳
沪苏鲁蛋125稳
上海浦西125稳
上海蛋买卖 126 稳
山东价格稳落
报价单位:45斤
莱芜-莱芜鸡蛋价格187稳
莱芜-莱城鸡蛋价格187稳
济南-济阳鸡蛋价格187稳
济南-章丘鸡蛋价格187稳
济南-商河鸡蛋价格187稳
济南-平阴鸡蛋价格187稳
滨州-邹平鸡蛋价格187稳
滨州-博兴鸡蛋价格187稳
淄博-高青鸡蛋价格187稳
报价单位:40斤
德州-宁津鸡蛋价格162稳
德州-乐陵鸡蛋价格162稳
德州-庆云鸡蛋价格162稳
滨州-滨州鸡蛋价格162稳
滨州-阳信鸡蛋价格162稳
滨州-无棣鸡蛋价格162稳
滨州-沾化鸡蛋价格162稳
滨州-惠民鸡蛋价格162稳
报价(红蛋)单位:30斤
菏泽-曹县鸡蛋价格126稳
菏泽-定陶鸡蛋价格126稳
菏泽-巨野鸡蛋价格123稳
菏泽-郓城鸡蛋价格123稳
菏泽-鄄城鸡蛋价格123稳
菏泽-成武鸡蛋价格126稳
菏泽-东明鸡蛋价格126稳
菏泽-单县鸡蛋价格126稳
聊城-莘县鸡蛋价格123稳
聊城-阳谷鸡蛋价格123稳
聊城-东阿鸡蛋价格123稳
聊城-茌平鸡蛋价格123稳
德州-平原鸡蛋价格123稳
德州-夏津鸡蛋价格123稳
德州-德城鸡蛋价格123稳
德州-禹城鸡蛋价格123稳
济南-济阳鸡蛋价格123稳
济南-商河鸡蛋价格123稳
临沂-沂水鸡蛋价格123稳
临沂-沂南鸡蛋价格123稳
临沂-苍山鸡蛋价格123稳
济宁-泗水鸡蛋价格126稳
济宁-梁山鸡蛋价格126稳
济宁-东平鸡蛋价格126稳
济宁-微山鸡蛋价格126稳
济宁-邹城鸡蛋价格126稳
济宁-汶上鸡蛋价格126稳
济宁-金乡鸡蛋价格126稳
泰安-新泰鸡蛋价格126稳
枣庄-枣庄鸡蛋价格127稳
枣庄-枣庄周边鸡价127稳
枣庄-薛城鸡蛋价格127稳
枣庄-滕州鸡蛋价格127稳
枣庄-山亭鸡蛋价格127稳
到户散报价格(单位:1斤)
临沂-莒南鸡蛋价格4.2稳
临沂-临沭鸡蛋价格4.2稳
临沂-沂水鸡蛋价格4.2稳
临沂-沂南鸡蛋价格4.2稳
临沂-兰陵鸡蛋价格4.2稳
日照-日照鸡蛋价格4.2稳
青岛-青岛散框蛋价4.3稳
青岛-莱西鸡蛋价格4.3稳
莱阳-莱阳鸡蛋价格4.3稳
烟台-招远鸡蛋价格4.3稳
烟台-莱州鸡蛋价格4.3稳
烟台-龙口鸡蛋价格4.3稳
烟台-蓬莱鸡蛋价格4.3稳
东营-东营鸡蛋价格4.3稳
威海-威海鸡蛋价格4.3稳
潍坊-诸城鸡蛋价格4.2稳
潍坊-高密鸡蛋价格4.2稳
潍坊-寿光鸡蛋价格4.2稳
潍坊-昌邑鸡蛋价格4.2稳
潍坊-青州鸡蛋价格4.2稳
潍坊-昌乐鸡蛋价格4.2稳
潍坊-临朐鸡蛋价格4.2稳
潍坊-坊子鸡蛋价格4.2稳
潍坊-安丘鸡蛋价格4.2稳
河南鸡蛋价格稳落
报价单位:30斤
商丘-商丘到户报价126稳
商丘-民权鸡蛋报价126稳
商丘-睢县鸡蛋报价126稳
商丘-柘城鸡蛋报价125稳
商丘-永城鸡蛋报价126稳
周口-周口到户报价126稳
周口-太康到户报价126稳
开封-开封到户报价127稳
开封-兰考到户报价126稳
新乡-新乡到户报价126稳
濮阳-濮阳到户报价126稳
散报价格:(单位:1斤)
郑州-郑州到户报价4.2稳
郑州-新郑到户报价4.2稳
郑州-登封到户报价4.2稳
郑州-中牟到户报价4.2稳
郑州-荥阳到户报价4.2稳
商丘-商丘鸡蛋价格4.2稳
商丘-民权鸡蛋报价4.15稳
商丘-柘城鸡蛋报价4.15稳
商丘-宁陵鸡蛋报价4.15稳
商丘-睢县鸡蛋报价4.15稳
漯河-漯河到户价格4.2稳
漯河-临颖到户报价4.2稳
漯河-舞阳鸡蛋报价4.2稳
漯河-堰城鸡蛋报价4.2稳
开封-开封鸡蛋报价4.23稳
开封-尉氏鸡蛋报价4.23稳
开封-兰考鸡蛋报价4.23稳
开封-杞县到户报价4.23稳
开封-通许到户报价4.23稳
南阳-南阳到户报价4.2稳
南阳-邓州到户报价4.2稳
南阳-方城到户报价4.2稳
南阳-社旗到户报价4.2稳
南阳-唐河到户报价4.2稳
平顶山-到户鸡蛋价4.2稳
平顶山-汝州鸡蛋价4.2稳
平顶山-宝丰鸡蛋价4.2稳
驻马店-鸡蛋到户价4.3稳
驻马店-汝南鸡蛋价4.3稳
驻马店-遂平鸡蛋价4.3稳
三门峡-鸡蛋到户价4.2稳
三门峡-灵宝鸡蛋价4.2稳
三门峡-义马鸡蛋价4.2稳
焦作-焦作到户报价4.15稳
焦作-温县到户报价4.15稳
鹤壁-鹤壁到户报价4.15稳
鹤壁-浚县到户报价4.15稳
鹤壁-淇县到户报价4.15稳
周口-周口到户报价4.15稳
周口-太康到户报价4.15稳
周口-鹿邑到户报价4.15稳
周口-西华到户报价4.15稳
周口-商水到户报价4.15稳
周口-扶沟到户报价4.15稳
信阳-固始到户报价4.15稳
信阳-罗山到户报价4.15稳
洛阳-洛阳到户报价4.15稳
洛阳-汝阳到户报价4.15稳
许昌-许昌到户报价4.15稳
许昌-禹州到户报价4.15稳
许昌-鄢陵到户报价4.15稳
安阳-安阳到户报价4.15稳
安阳-滑县到户报价4.15稳
安阳-内黄到户报价4.15稳
新乡-新乡到户报价4.2稳
新乡-卫辉到户报价4.2稳
新乡-辉县到户报价4.2稳
新乡-原阳到户报价4.2稳
新乡-封丘到户报价4.2稳
濮阳-濮阳到户报价4.2稳
河北价格稳落
报价单位:45斤
承德-承德鸡蛋价格182涨4
承德-平泉鸡蛋价格182涨4
张家口-张家口蛋价182涨4
张家口-赤诚鸡蛋价182涨4
张家口-蔚县鸡蛋价182涨4
保定-定州鸡蛋价格182涨4
保定-保定鸡蛋价格182涨4
保定-安国鸡蛋价格182涨4
保定-唐县鸡蛋价格182涨4
保定-曲阳鸡蛋价格182涨4
保定-望都鸡蛋价格182涨4
保定-徐水鸡蛋价格182涨4
石家庄-行唐鸡蛋价182涨4
石家庄-新乐鸡蛋价182涨4
石家庄-藁城鸡蛋价182涨4
邯郸-邯郸鸡蛋价格182涨4
邯郸-永年鸡蛋价格182涨4
邯郸-馆陶鸡蛋价格182涨4
唐山-丰润鸡蛋价格179涨4
唐山-玉田鸡蛋价格179涨4
唐山-遵化鸡蛋价格179涨4
唐山-古冶鸡蛋价格179涨4
唐山-滦县鸡蛋价格179涨4
唐山-迁安鸡蛋价格179涨4
唐山-乐亭鸡蛋价格179涨4
到户报价:44.5斤
秦皇岛-秦皇岛蛋价180涨4
秦皇岛-卢龙鸡蛋价180涨4
秦皇岛-昌黎鸡蛋价180涨4
秦皇岛-抚宁鸡蛋价180涨4
秦皇岛-山海关蛋价180涨4
报价单位:40斤
廊坊-廊坊鸡蛋价格164涨2
沧州-沧县鸡蛋价格164涨2
沧州-黄骅鸡蛋价格164涨2
沧州-海兴鸡蛋价格164涨2
沧州-盐山鸡蛋价格164涨2
沧州-大成鸡蛋价格164涨2
沧州-青县鸡蛋价格164涨2
江苏价格稳落
报价单位:30斤
徐州-丰县鸡蛋价格125稳
徐州-沛县鸡蛋价格125稳
徐州-铜山鸡蛋价格126稳
徐州-新沂鸡蛋价格126稳
徐州-睢宁鸡蛋价格126稳
宿迁-泗阳鸡蛋价格127稳
宿迁-泗洪鸡蛋价格127稳
宿迁-宿豫鸡蛋价格127稳
宿迁-沭阳鸡蛋价格127稳
淮安-淮阴鸡蛋价格127稳
淮安-涟水鸡蛋价格127稳
淮安-楚州鸡蛋价格127稳
报价单位:27.5斤
无锡鸡蛋价格123稳
苏州鸡蛋价格123稳
昆山鸡蛋价格123稳
常州鸡蛋价格123稳
散报价格:(单位:1斤)
泰州鸡蛋价格4.3稳
海安鸡蛋价格4.3稳
盐城鸡蛋价格4.3稳
辽宁价格涨落
报价单位:45斤
朝阳鸡蛋价格179涨4
凌源鸡蛋价格179涨4
喀左鸡蛋价格179涨4
建平鸡蛋价格179涨4
葫芦岛鸡蛋价179涨4
昌图散框蛋价179涨4
北票鸡蛋价格179涨4
大连鸡蛋价格179涨4
丹东散框蛋价179涨4
庄河散框蛋价179涨4
报价单位:40斤
新民鸡蛋价格159涨3
锦州散框蛋价159涨3
锦州纸箱蛋价159涨3
报价单位:30斤
通辽鸡蛋价格123涨3
抚顺鸡蛋价格123涨3
本溪鸡蛋价格123涨3
辽阳鸡蛋价格123涨3
灯塔鸡蛋价格123涨3
昌图鸡蛋价格123涨3
开原鸡蛋价格123涨3
铁岭鸡蛋价格123涨3
海城鸡蛋价格123涨3
鞍山鸡蛋价格123涨3
沈阳鸡蛋价格123涨3
长春鸡蛋价格123涨3
吉林鸡蛋价格123涨3
辽源鸡蛋价格123涨3
梅河口鸡蛋价123涨3
四平鸡蛋价格123涨3
德惠鸡蛋价格123涨3
肇东鸡蛋价格4.1涨0.1
哈尔滨鸡蛋价4.1涨0.1
双城鸡蛋价格4.1涨0.1
呼兰鸡蛋价格4.1涨0.1
滨县鸡蛋价格4.1涨0.1
佳木斯鸡蛋价4.1涨0.1
昌五鸡蛋价格4.1涨0.1
牡丹江鸡蛋价4.1涨0.1
阿城鸡蛋价格4.1涨0.1
绥化鸡蛋价格4.1涨0.1
鸡西鸡蛋价格4.1涨0.1
拉林鸡蛋价格4.1涨0.1
安徽价格稳落
报价单位:30斤
淮南市鸡蛋价格132稳
淮北市鸡蛋价格131稳
灵璧鸡蛋价格127稳
萧县鸡蛋价格127稳
泗县鸡蛋价格127稳
埇桥到户价格127稳
宿州到户价格127稳
蚌埠到户蛋价127稳
凤阳到户蛋价127稳
滁州到户蛋价127稳
合肥鸡蛋价格127稳
散报价格:(单位:1斤)
阜阳到户价格4.25稳
定远到户价格4.25稳
六安到户价格4.25稳
新洲鸡蛋价格4.2稳
麻城鸡蛋价格4.2稳
孝感鸡蛋价格4.2稳
武南红蛋价格4.2稳
临汾鸡蛋价格4.2稳
运城鸡蛋价格4.2稳
长治鸡蛋价格4.2稳
太原鸡蛋价格4.2稳
晋中鸡蛋价格4.2稳
吕梁鸡蛋价格4.2稳
沂州鸡蛋价格4.2稳
朔州鸡蛋价格4.3稳
晋城鸡蛋价格4.25稳
西安鸡蛋价格4.5稳
咸阳鸡蛋价格4.5稳
榆林鸡蛋价格4.5稳
渭南红蛋价格4.5稳
白银鸡蛋价格4.5稳
天水鸡蛋价格4.3稳
陇南鸡蛋价格4.3稳
平凉鸡蛋价格4.4稳
武威鸡蛋价格4.4稳
庆阳鸡蛋价格4.4稳
定西鸡蛋价格4.4稳
中卫鸡蛋价格4.2稳
青铜峡蛋价格4.3稳
大武口蛋价格4.3稳
德安鸡蛋价格195稳
九江鸡蛋价格195稳
景德镇蛋价格195稳
南昌鸡蛋价格195稳
抚州鸡蛋价格205稳
宜春鸡蛋价格206稳
新余鸡蛋价格206稳
吉安鸡蛋价格206稳
赣州鸡蛋价格206稳
福建-福州 鸡蛋价格:4.70
福建-福州 粉蛋价格:4.90
福建-福清 鸡蛋价格:4.70
福建-泉州 鸡蛋价格:4.70
福建-莆田 鸡蛋价格:4.70
福建-南平 鸡蛋价格:4.70
福建-南平 粉蛋价格:4.90
【今日淘汰鸡价格】
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-泰安 | 6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-新泰 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-潍坊 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-德州 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-滨州 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-莱芜 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-济宁 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-菏泽 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-聊城 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-临沂 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-枣庄 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-淄博 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
山东-威海 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.60-6.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.60-6.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 7.10-7.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 7.20-7.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 7.20-7.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 7.20-7.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-仙桃 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 6.50-6.60 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭北 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-西安 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-咸阳 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-宝鸡 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.20-7.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.20-7.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.20-7.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.20-7.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
6.30-6.40 | 粉鸡 | 活禽 | -0.20 | |
湖南-益阳 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
6.30-6.40 | 粉鸡 | 活禽 | -0.20 | |
湖南-张家界 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | -0.20 | |
湖南-怀化 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.20 |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | -0.20 | |
湖南-湘潭 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 6.40-6.50 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-乐山 | 6.40-6.50 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-德阳 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-绵阳 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-广元 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-南充 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-广安 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-遂宁 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-宜宾 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-泸州 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-自贡 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
四川-内江 | 6.30-6.40 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
