今天山东日照,收蛋主流到户价5元,稳定。走货良好!
茌平143一145,稳定
夏津县宝禽合社145/30斤到户价稳定,走货一般般
8月22日 平原143元一145元,稳
8月22日江苏省丰县鸡蛋到户主流报价147元/30斤.暂稳
苏鹏蛋业(江苏)有限公司今日收购鲜鸡蛋价,4.9元/斤,稳定
8月22日沧州红蛋散筐今日参考价195/40,稳,走货一般
山东济宁梁山普通无品牌红壳鸡蛋:147元/30斤,稳,走货正常
【北京】
(单位:44斤)价格涨落
大洋路鸡蛋价220-225 稳
顺义石门蛋价 225稳
新发地鸡蛋价 225稳
昌平鸡蛋价格 225稳
锦绣大地蛋价 225稳
水屯市场蛋价 225稳
平谷鸡蛋价格 225稳
延庆鸡蛋价格 225稳
通州鸡蛋价格 225稳
来广营蛋价格 225稳
【天津】
(单位:45斤) 价格
天津蓟县鸡蛋价格 217稳
天津宝坻鸡蛋价格 217稳
天津武清鸡蛋价格 217稳
天津宁河鸡蛋价格 217稳
【内蒙古】
(单位:45斤)
赤峰鸡蛋价格 217稳
敖汉鸡蛋价格 217稳
赤峰宁城蛋价 217稳
赤峰老府蛋价 217稳
【上海】
洋鸡蛋(红蛋)接货价净重:27,5斤
上海浦东138稳
上海联盟138稳
兴华协会138稳
蛋商联合138稳
沪苏鲁蛋138稳
上海浦西138稳
上海蛋买卖 138稳
山东价格稳落
山东价格稳落
报价单位:45斤
莱芜-莱芜鸡蛋价格215稳
莱芜-莱城鸡蛋价格215稳
济南-济阳鸡蛋价格215稳
济南-章丘鸡蛋价格215稳
济南-商河鸡蛋价格215稳
济南-平阴鸡蛋价格215稳
滨州-邹平鸡蛋价格215稳
滨州-博兴鸡蛋价格215稳
淄博-高青鸡蛋价格215稳
报价单位:40斤
德州-宁津鸡蛋价格192稳
德州-乐陵鸡蛋价格192稳
德州-庆云鸡蛋价格192稳
滨州-滨州鸡蛋价格192稳
滨州-阳信鸡蛋价格192稳
滨州-无棣鸡蛋价格192稳
滨州-沾化鸡蛋价格192稳
滨州-惠民鸡蛋价格192稳
报价(红蛋)单位:30斤
菏泽-曹县鸡蛋价格147稳
菏泽-定陶鸡蛋价格147稳
菏泽-巨野鸡蛋价格144稳
菏泽-郓城鸡蛋价格144稳
菏泽-鄄城鸡蛋价格144稳
菏泽-成武鸡蛋价格147稳
菏泽-东明鸡蛋价格147稳
菏泽-单县鸡蛋价格147稳
聊城-莘县鸡蛋价格145稳
聊城-阳谷鸡蛋价格145稳
聊城-东阿鸡蛋价格145稳
聊城-茌平鸡蛋价格145稳
德州-平原鸡蛋价格145稳
德州-夏津鸡蛋价格145稳
德州-德城鸡蛋价格145稳
德州-禹城鸡蛋价格145稳
济南-济阳鸡蛋价格145稳
济南-商河鸡蛋价格145稳
临沂-沂水鸡蛋价格145稳
临沂-沂南鸡蛋价格145稳
临沂-苍山鸡蛋价格145稳
济宁-泗水鸡蛋价格147稳
济宁-梁山鸡蛋价格147稳
济宁-东平鸡蛋价格147稳
济宁-微山鸡蛋价格147稳
济宁-邹城鸡蛋价格147稳
济宁-汶上鸡蛋价格147稳
济宁-金乡鸡蛋价格147稳
泰安-新泰鸡蛋价格147稳
枣庄-枣庄鸡蛋价格149稳
枣庄-枣庄周边鸡价149稳
枣庄-薛城鸡蛋价格149稳
枣庄-滕州鸡蛋价格149稳
枣庄-山亭鸡蛋价格149稳
到户散报价格(单位:1斤)
临沂-莒南鸡蛋价格5.1稳
临沂-临沭鸡蛋价格5.1稳
临沂-沂水鸡蛋价格5.1稳
临沂-沂南鸡蛋价格5.1稳
临沂-兰陵鸡蛋价格5.1稳
日照-日照鸡蛋价格5.1稳
青岛-青岛散框蛋价5.2稳
青岛-莱西鸡蛋价格5.2稳
莱阳-莱阳鸡蛋价格5.2稳
烟台-招远鸡蛋价格5.2稳
烟台-莱州鸡蛋价格5.2稳
烟台-龙口鸡蛋价格5.2稳
烟台-蓬莱鸡蛋价格5.2稳
东营-东营鸡蛋价格5.2稳
威海-威海鸡蛋价格5.2稳
潍坊-诸城鸡蛋价格5.15稳
潍坊-高密鸡蛋价格5.15稳
潍坊-寿光鸡蛋价格5稳
潍坊-昌邑鸡蛋价格5稳
潍坊-青州鸡蛋价格5稳
潍坊-昌乐鸡蛋价格5稳
潍坊-临朐鸡蛋价格5稳
潍坊-坊子鸡蛋价格5稳
潍坊-安丘鸡蛋价格5稳
河南鸡蛋价格稳落
报价单位:30斤
商丘-商丘到户报价147稳
商丘-民权鸡蛋报价147稳
商丘-睢县鸡蛋报价147稳
商丘-柘城鸡蛋报价147稳
商丘-永城鸡蛋报价147稳
周口-周口到户报价147稳
周口-太康到户报价147稳
开封-开封到户报价148稳
开封-兰考到户报价147稳
新乡-新乡到户报价147稳
濮阳-濮阳到户报价147稳
散报价格:(单位:1斤)
郑州-郑州到户报价4.95稳
郑州-新郑到户报价4.95稳
郑州-登封到户报价4.95稳
郑州-中牟到户报价4.95稳
郑州-荥阳到户报价4.95稳
商丘-商丘鸡蛋价格4.95稳
商丘-民权鸡蛋报价4.9稳
商丘-柘城鸡蛋报价4.9稳
商丘-宁陵鸡蛋报价4.9稳
商丘-睢县鸡蛋报价4.9稳
漯河-漯河到户价格4.95稳
漯河-临颖到户报价4.95稳
漯河-舞阳鸡蛋报价4.95稳
漯河-堰城鸡蛋报价4.95稳
开封-开封鸡蛋报价4.93稳
开封-尉氏鸡蛋报价4.93稳
开封-兰考鸡蛋报价4.93稳
开封-杞县到户报价4.93稳
开封-通许到户报价4.93稳
南阳-南阳到户报价4.95稳
南阳-邓州到户报价4.95稳
南阳-方城到户报价4.95稳
南阳-社旗到户报价4.95稳
南阳-唐河到户报价4.95稳
平顶山-到户鸡蛋价4.95稳
平顶山-汝州鸡蛋价4.95稳
平顶山-宝丰鸡蛋价4.95稳
驻马店-鸡蛋到户价5稳
驻马店-汝南鸡蛋价5稳
驻马店-遂平鸡蛋价5稳
三门峡-鸡蛋到户价4.95稳
三门峡-灵宝鸡蛋价4.95稳
三门峡-义马鸡蛋价4.95稳
焦作-焦作到户报价4.9稳
焦作-温县到户报价4.9稳
鹤壁-鹤壁到户报价4.9稳
鹤壁-浚县到户报价4.9稳
鹤壁-淇县到户报价4.9稳
周口-周口到户报价4.9稳
周口-太康到户报价4.9稳
周口-鹿邑到户报价4.9稳
周口-西华到户报价4.9稳
周口-商水到户报价4.9稳
周口-扶沟到户报价4.9稳
信阳-固始到户报价4.9稳
信阳-罗山到户报价4.9稳
洛阳-洛阳到户报价4.9稳
洛阳-汝阳到户报价4.9稳
许昌-许昌到户报价4.9稳
许昌-禹州到户报价4.9稳
许昌-鄢陵到户报价4.9稳
安阳-安阳到户报价4.9稳
安阳-滑县到户报价4.9稳
安阳-内黄到户报价4.9稳
新乡-新乡到户报价4.95稳
新乡-卫辉到户报价4.95稳
新乡-辉县到户报价4.95稳
新乡-原阳到户报价4.95稳
新乡-封丘到户报价4.95稳
濮阳-濮阳到户报价4.95稳
河北鸡蛋价格稳落
报价单位:45斤
承德-承德鸡蛋价格220稳
承德-平泉鸡蛋价格220稳
张家口-张家口蛋价220稳
张家口-赤诚鸡蛋价220稳
张家口-蔚县鸡蛋价220稳
保定-定州鸡蛋价格220稳
保定-保定鸡蛋价格220稳
保定-安国鸡蛋价格220稳
保定-唐县鸡蛋价格220稳
保定-曲阳鸡蛋价格220稳
保定-望都鸡蛋价格220稳
保定-徐水鸡蛋价格220稳
石家庄-行唐鸡蛋价220稳
石家庄-新乐鸡蛋价220稳
石家庄-藁城鸡蛋价220稳
邯郸-邯郸鸡蛋价格220稳
邯郸-永年鸡蛋价格220稳
邯郸-馆陶鸡蛋价格220稳
唐山-丰润鸡蛋价格217稳
唐山-玉田鸡蛋价格217稳
唐山-遵化鸡蛋价格217稳
唐山-古冶鸡蛋价格217稳
唐山-滦县鸡蛋价格217稳
唐山-迁安鸡蛋价格217稳
唐山-乐亭鸡蛋价格217稳
到户报价:44.5斤
秦皇岛-秦皇岛蛋价216稳
秦皇岛-卢龙鸡蛋价216稳
秦皇岛-昌黎鸡蛋价216稳
秦皇岛-抚宁鸡蛋价216稳
秦皇岛-山海关蛋价216稳
报价单位:40斤
廊坊-廊坊鸡蛋价格194稳
沧州-沧县鸡蛋价格194稳
沧州-黄骅鸡蛋价格194稳
沧州-海兴鸡蛋价格194稳
沧州-盐山鸡蛋价格194稳
沧州-大成鸡蛋价格194稳
沧州-青县鸡蛋价格194稳
江苏价格稳落
报价单位:30斤
徐州-丰县鸡蛋价格148稳
徐州-沛县鸡蛋价格148稳
徐州-铜山鸡蛋价格148稳
徐州-新沂鸡蛋价格148稳
徐州-睢宁鸡蛋价格148稳
宿迁-泗阳鸡蛋价格148稳
宿迁-泗洪鸡蛋价格148稳
宿迁-宿豫鸡蛋价格148稳
宿迁-沭阳鸡蛋价格148稳
淮安-淮阴鸡蛋价格148稳
淮安-涟水鸡蛋价格148稳
淮安-楚州鸡蛋价格148稳
报价单位:27.5斤
无锡鸡蛋价格138稳
苏州鸡蛋价格138稳
昆山鸡蛋价格138稳
常州鸡蛋价格138稳
散报价格:(单位:1斤)
泰州鸡蛋价格4.9落0.1
海安鸡蛋价格4.9落0.1
盐城鸡蛋价格4.9落0.1
辽宁价格涨落
报价单位:45斤
朝阳鸡蛋价格217稳
凌源鸡蛋价格217稳
喀左鸡蛋价格217稳
建平鸡蛋价格217稳
葫芦岛鸡蛋价217稳
昌图散框蛋价217稳
北票鸡蛋价格217稳
大连鸡蛋价格217稳
丹东散框蛋价217稳
庄河散框蛋价217稳
报价单位:40斤
新民鸡蛋价格196稳
锦州散框蛋价196稳
锦州纸箱蛋价196稳
报价单位:30斤
通辽鸡蛋价格149稳
抚顺鸡蛋价格149稳
本溪鸡蛋价格149稳
辽阳鸡蛋价格149稳
灯塔鸡蛋价格149稳
昌图鸡蛋价格149稳
开原鸡蛋价格149稳
铁岭鸡蛋价格149稳
海城鸡蛋价格149稳
鞍山鸡蛋价格149稳
沈阳鸡蛋价格149稳
长春鸡蛋价格150稳
吉林鸡蛋价格150稳
辽源鸡蛋价格150稳
梅河口鸡蛋价150稳
四平鸡蛋价格150稳
德惠鸡蛋价格150稳
肇东鸡蛋价格5稳
哈尔滨鸡蛋价5稳
双城鸡蛋价格5稳
呼兰鸡蛋价格5稳
滨县鸡蛋价格5稳
佳木斯鸡蛋价5稳
昌五鸡蛋价格5稳
牡丹江鸡蛋价5稳
阿城鸡蛋价格5稳
绥化鸡蛋价格5稳
鸡西鸡蛋价格5稳
拉林鸡蛋价格5稳
安徽价格稳落
报价单位:30斤
淮南市鸡蛋价格153稳
淮北市鸡蛋价格152稳
灵璧鸡蛋价格148稳
萧县鸡蛋价格148稳
泗县鸡蛋价格148稳
埇桥到户价格148稳
宿州到户价格148稳
蚌埠到户蛋价148稳
凤阳到户蛋价148稳
滁州到户蛋价148稳
合肥鸡蛋价格148稳
散报价格:(单位:1斤)
阜阳到户价格4.95稳
定远到户价格4.95稳
六安到户价格4.95稳
新洲鸡蛋价格4.9稳
麻城鸡蛋价格4.9稳
孝感鸡蛋价格4.9稳
武南红蛋价格4.9稳
临汾鸡蛋价格4.8稳
运城鸡蛋价格4.8稳
长治鸡蛋价格4.8稳
太原鸡蛋价格4.8稳
晋中鸡蛋价格4.8稳
吕梁鸡蛋价格4.8稳
沂州鸡蛋价格4.8稳
朔州鸡蛋价格4.9稳
晋城鸡蛋价格4.85稳
西安鸡蛋价格5稳
咸阳鸡蛋价格5稳
榆林鸡蛋价格5稳
渭南红蛋价格5稳
白银鸡蛋价格5稳
天水鸡蛋价格4.8稳
陇南鸡蛋价格4.8稳
平凉鸡蛋价格4.9稳
武威鸡蛋价格4.9稳
庆阳鸡蛋价格4.9稳
定西鸡蛋价格4.9稳
中卫鸡蛋价格4.7稳
青铜峡蛋价格4.8稳
大武口蛋价格4.9稳
德安鸡蛋价格218稳
九江鸡蛋价格218稳
景德镇蛋价格218稳
南昌鸡蛋价格218稳
抚州鸡蛋价格228稳
宜春鸡蛋价格229稳
新余鸡蛋价格229稳
吉安鸡蛋价格229稳
赣州鸡蛋价格229稳
福州 鸡蛋价格:5.20
福州 粉蛋价格:5.20
福清 鸡蛋价格:5.20
泉州 鸡蛋价格:5.20
莆田 鸡蛋价格:5.20
南平 鸡蛋价格:5.20
南平 粉蛋价格:5.20
【今日淘汰鸡价格】
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.30-6.40 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.30-6.40 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.30-6.40 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.30-6.40 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.30-6.40 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.30-6.40 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.30-6.40 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 7.10-7.20 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-仙桃 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭北 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-西安 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-咸阳 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-宝鸡 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-益阳 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-张家界 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 活禽 | -0.10 | |
贵州-安顺 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 活禽 | -0.10 | |
贵州-毕节 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
贵州-铜仁 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 活禽 | -0.20 | |
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
