今日鸡蛋价格早报
北京地区 | 稳 | |
---------------------------- | ||
大洋路鸡蛋价格 | 194/44斤 | |
回龙观鸡蛋价格 | 194/44斤 | |
王四营鸡蛋价格 | 194/44斤 | |
来广营鸡蛋价格 | 194/44斤 | |
岳各庄鸡蛋价格 | 194/44斤 | |
顺义石门鸡蛋价格 | 194/44斤 | |
内蒙地区 | 稳 | |
---------------------------- | ||
赤峰鸡蛋价格 | 186/45斤 | |
敖汉鸡蛋价格 | 186/45斤 | |
赤峰宁城蛋价 | 186/45斤 | |
赤峰老府蛋价 | 186/45斤 | |
山东地区 | ||
------------------------------ | ||
青岛正旭禽蛋批发 | 200/45斤 | 稳 |
青岛盛德禽蛋批发 | 209/45斤 | 稳 |
山东海阳鸡蛋价格 | 205/45斤 | 稳 |
青岛伟华鸡蛋价格 | 210/45斤 | 稳 |
山东潍坊昌乐批发 | 212/45斤 | 稳 |
青岛立伟批发价格 | 139/30斤 | 稳 |
山东潍坊康禽批发 | 137/30斤 | 稳 |
成武广发养殖批发 | 136/30斤 | 稳 |
山东青州鸡蛋价格 | 4.50/斤 | 稳 |
青岛蛋商联盟批发 | 4.65/斤 | 稳 |
河南地区 | ||
------------------------------ | ||
河南杜旗县到户价 | 4.50/斤 | 稳 |
河南汝州到户价格 | 4.40/斤 | 稳 |
河北地区 | ||
------------------------------ | 稳 | |
丰润 +上车 | 189/45 | |
唐山 | 168/40 | |
遵化 | 187/45 | |
丰南 | 187/45 | |
迁西 | 187/45 | |
玉田 | 187/45 | |
江苏地区 | ||
----------------------------- | ||
江苏沭阳鸡蛋价格 | 133/30斤 | 稳 |
江苏丰县鸡蛋价格 | 133/30斤 | 稳 |
江苏淮安盱眙批发 | 138/30斤 | 稳 |
苏州华茂蛋品粉蛋 | 205/38斤 | 稳 |
江苏苏州批发价格 | 135/30斤 | 稳 |
山西地区 | ||
------------------------------ | ||
汾阳鸡蛋价格 | 4.40/斤 | 稳 |
东北地区 | ||
------------------------------ | ||
辽阳灯塔地区鸡蛋价格 | 稳 | |
大码 | 115元/30斤 | |
中码 | 118元/30斤 | |
小码 | 121元/30斤 | |
陕西地区 | ||
------------------------------ | ||
咸阳市 | 4.50元/斤 | |
宝鸡市 | 4.00元/斤 | |
榆林市 | 4.40元/斤 | |
西安市 | 4.50元/斤 |
1.报价仅为区域参考价格,网友提供,不代表全天数据,仅为大家参考使用!
高档蛋鸡预混料,优选山东泽康!